Pular para o conteúdo

Atualização HNLD Fevereiro 2018

    Atualização HNLD

    Atualização HNLD Fevereiro 2018. Veja qui

    ID NOME CABECA PE
    166693 GOGA CHERIAGATE 3 2
    166761 GUSTAVINHO CORREA 3 2,5
    166887 MARCOS FELICIO 4
    167061 VINI LAZARINI 2 3,5
    167469 FOGUINHO DA SILVA 2,5 3,5
    169141 DARCI BARRETO 3,5
    169762 PEDRO MIGUEL 3 2
    172691 DECIO PRECIZO 2 2
    173320 JOAO MILITAO 1,5 1,5
    178649 ELTON PRATINHA 1,5 1
    184356 TIAGO PEREIRA 3,5 2,5
    191411 ARU NOVA ESPERANÇA 1 1,5
    192831 RAFAEL RODRIGUES 1,5 1,5
    193325 GUILHERME MENDES 2 2
    193497 MARCIO LUIS JUTI 1 1,5
    196212 JOAO LUCAS SANTOS 3
    197977 MATHEUS GOMES 2 2
    201994 HERIK HIROMI 1,5 1,5
    206590 SILMAR TAPEJARA 1,5 1
    207226 KAUAN REINA 2 2
    207781 VITOR MELO 2 2
    210408 GUILHERME LUNA 3
    212012 JU BOCAO CIANORTE 2 2
    213739 JUNIOR MT 2 2
    213837 DICO JURANDIR 1,5 1,5
    215674 CICERO LIMA 2 2
    217666 DIRLEI RONCADOR 1,5 1
    218077 PEDRO JUNIOR 1,5 1,5
    218109 JOSEVAN TAVARES 1,5 1,5
    218452 BRUNO NEVES 1,5 1,5
    EDER BASSI (PORQUINHA) 1 1,5
    EDER CUSTODIO 1,5 1,5
    LEO LIMA 1,5 1,5
    TIAGO SANTANA 1,5 1,5