Veja como ficou a classificação da NFR 2015
Cabeceiros
| 1 | Aaron Tsinigine | Tuba City | AZ | $227,671.96 |
| 2 | Luke Brown | Stephenville | TX | $224,986.57 |
| 3 | Derrick Begay | Seba Dalkai | AZ | $218,464.06 |
| 4 | Trevor Brazile | Decatur | TX | $191,959.87 |
| 5 | Coleman Proctor | Pryor | OK | $190,341.08 |
| 6 | Colby Lovell | Madisonville | TX | $188,253.10 |
| 7 | JoJo LeMond | Andrews | TX | $188,207.29 |
| 8 | Clay Tryan | Billings | TX | $169,266.26 |
| 9 | Erich Rogers | Round Rock | AZ | $163,553.79 |
| 10 | Chad Masters | Cedar Hill | TN | $150,888.94 |
| 11 | Nick Sartain | Dover | OK | $137,386.35 |
| 12 | Jake Cooper | Monument | NM | $122,663.92 |
| 13 | Clay Smith | Broken Bow | OK | $115,497.71 |
| 14 | Riley Minor | Ellensburg | WA | $88,591.95 |
| 15 | Matt Sherwood | Pima | AZ | $88,436.39 |
| 16 | Jake Barnes | Scottsdale | AZ | $71,910.85 |
| 17 | Joel Bach | Mount Vernon | TX | $62,526.42 |
| 18 | David Key | Stephenville | TX | $57,598.23 |
| 19 | Travis Tryan | Billings | TX | $57,497.74 |
| 20 | Cody Snow | Los Olivos | CA | $56,301.75 |
| 21 | Tyler Wade | Terrell | TX | $55,872.68 |
| 22 | Levi Simpson | Ponoka | AB | $53,986.78 |
| 23 | Bubba Buckaloo | Caddo | OK | $52,426.04 |
| 24 | Doyle Hoskins | Chualar | CA | $49,844.55 |
| 25 | Adam Rose | Willard | MO | $47,769.26 |
| 26 | Garrett Rogers | Adams | OR | $43,037.90 |
| 27 | Charly Crawford | Prineville | OR | $39,869.90 |
| 28 | Dustin Bird | Cut Bank | MT | $39,753.80 |
| 29 | Tom Richards | Humboldt | AZ | $38,115.17 |
| 30 | Manny Egusquiza Jr. | Marianna | FL | $38,001.24 |
| 31 | Billy Bob Brown | Stephenville | TX | $37,920.58 |
| 32 | Rhen Richard | Roosevelt | UT | $36,931.77 |
| 33 | Kaleb Driggers | Albany | TX | $36,529.34 |
| 34 | Jesse Stipes | Salina | OK | $29,773.52 |
| 35 | Cale Markham | Vinita | OK | $29,212.53 |
| 36 | Paul David Tierney | Oral | SD | $28,596.34 |
| 37 | Turtle Powell | Stephenville | TX | $26,837.90 |
| 38 | Brady Tryan | Huntley | MT | $26,809.25 |
| 39 | Garrett Tonozzi | Fruita | CO | $25,731.57 |
| 40 | Logan Olson | Flandreau | TX | $25,421.95 |
| 41 | Zac Small | Welch | OK | $25,360.57 |
| 42 | Justin Davis | Madisonville | TX | $24,547.03 |
| 43 | Kolton Schmidt | Barrhead | AB | $24,513.64 |
| 44 | Ty Blasingame | Ramah | CO | $24,430.96 |
| 45 | J.B. Lord | Sturgis | SD | $23,422.45 |
| 46 | Eli Lord | Sturgis | SD | $23,189.15 |
| 47 | Nathan McWhorter | Telephone | TX | $23,041.67 |
| 48 | Blaine Vick | Dublin | TX | $22,423.58 |
| 49 | Pace Freed | Pocatello | ID | $22,289.96 |
| 50 | Clayton Hansen | Pendleton | OR | $22,161.95 |
Pezeiros
| Rank | Nome | Cidade | Estado | Ganho |
| 1 | Kollin VonAhn | Blanchard | OK | $231,600.93 |
| 2 | Ryan Motes | Weatherford | TX | $226,540.50 |
| 3 | Clay O’Brien Cooper | Gardnerville | NV | $219,584.06 |
| 4 | Junior Nogueira | Scottsdale | AZ | $198,737.28 |
| 5 | Patrick Smith | Lipan | TX | $191,959.87 |
| 6 | Jake Long | Coffeyville | KS | $188,555.32 |
| 7 | Kory Koontz | Stephenville | TX | $187,890.63 |
| 8 | Jade Corkill | Fallon | TX | $169,266.26 |
| 9 | Cory Petska | Marana | AZ | $159,711.87 |
| 10 | Travis Graves | Jay | TX | $143,495.88 |
| 11 | Rich Skelton | Llano | TX | $137,386.35 |
| 12 | Paul Eaves | lonedell | TX | $121,699.32 |
| 13 | Russell Cardoza | Terrebonne | OR | $107,810.59 |
| 14 | Travis Woodard | Stockton | TX | $99,519.29 |
| 15 | Brady Minor | Ellensburg | WA | $87,263.03 |
| 16 | Quinn Kesler | Holden | UT | $65,839.97 |
| 17 | Tyler McKnight | Wells | TX | $65,815.01 |
| 18 | Dugan Kelly | Paso Robles | CA | $63,305.58 |
| 19 | Dakota Kirchenschlager | De Leon | TX | $60,712.40 |
| 20 | Jim Ross Cooper | Monument | NM | $55,042.60 |
| 21 | Jeremy Buhler | Abbotsford | AB | $53,986.79 |
| 22 | Kinney Harrell | Marshall | TX | $53,952.68 |
| 23 | Jett Hillman | Purcell | OK | $50,228.94 |
| 24 | Martin Lucero | Stephenville | TX | $49,695.70 |
| 25 | Jake Minor | Ellensburg | WA | $43,037.90 |
| 26 | Wyatt Cox | Arroyo Grande | CA | $42,618.74 |
| 27 | Garrett Jess | Coulee City | WA | $42,441.98 |
| 28 | Walt Woodard | Stephenville | TX | $40,415.66 |
| 29 | Shay Carroll | La Junta | CO | $40,196.41 |
| 30 | Buddy Hawkins II | Columbus | TX | $38,066.06 |
| 31 | Cole Davison | Stephenville | TX | $35,570.63 |
| 32 | B.J. Campbell | Aguila | AZ | $35,509.76 |
| 33 | Cesar de la Cruz | Tucson | AZ | $34,503.30 |
| 34 | Jonathan Torres | Citra | FL | $32,639.70 |
| 35 | Cody Pearson | Tucson | TX | $28,662.79 |
| 36 | Levi Lord | Sturgis | SD | $28,047.63 |
| 37 | Billie Saebens | Nowata | OK | $27,267.58 |
| 38 | Levi Tyan | Wallace | NE | $27,202.01 |
| 39 | Chase Tryan | Helena | MT | $27,195.93 |
| 40 | Cullen Teller | Aurora | UT | $26,901.53 |
| 41 | Tyler Worley | Nawata | OK | $24,768.37 |
| 42 | Monty Joe Petska | Turlock | CA | $23,870.62 |
| 43 | Justin Davis | Cottonwood | CA | $22,701.02 |
| 44 | Sid Sporer | Cody | WY | $22,481.02 |
| 45 | Twister Cain | Gonzales | TX | $22,423.58 |
| 46 | Boogie Ray | Mabank | TX | $22,167.28 |
| 47 | Chase Hansen | Homedale | ID | $22,161.94 |
| 48 | Tommy Zuniga | Centerville | TX | $22,152.96 |
| 49 | Gage Williams | Foster | OK | $21,180.13 |
| 50 | Matt Kasner | Cody | NE | $20,561.21 |

