Confira os Resultados da 1ª Prova 2 Amigos Balsamo
RESULTADO #12 – #10
1º | GORDINHO RIO VERDE | E | PEZINHO ALVES | 5.78 | R$5.000,00 | #10 |
2º | TU DOS SANTOS | E | WILLIAN ALMEIDA | 6.05 | R$4.000,00 | #12 |
3º | PAULO ROBERTO | E | GERMANO CAVALHEIRO | 6.12 | R$3.000,00 | #10 |
4º | TU DOS SANTOS | E | ROBERTO MACHADO | 6.17 | R$2.000,00 | #10 |
5º | ATHOS BARONE | E | PEDRO BORGES | 6.27 | R$1.000,00 | #12 |
RESULTADO #8 – #6 – #4
1º | FLAVIO FARLEY | E | KINHO ARAUJO | 5.89 | 1 CARRO | AB |
2º | SILVIO RORATO | E | DECO PEIXOTO | 7.19 | 1 TRAILER | #4 |
3º | NETO PARISI | E | NEINHA VIEIRA | 6.25 | 1 TRAILER | #6 |
4º | FLAVIO FARLEY | E | JUNIOR CARDIA | 6.11 | 1 TRAILER | #8 |
5º | JUNINHO OLIVEIRA | E | JUAN DE CHICO | 7.30 | 1 MOTO | #4 |
6º | GALENO | E | TONY BANZONI | 6.59 | 1 MOTO | #6 |
7º | GORDINHO RIO VERDE | E | TONY BANZONI | 6.37 | 1 MOTO | #8 |
8º | MURILO TU DOS SANTOS | E | NEINHA VIEIRA | 7.45 | 1 MOTO | #4 |
9º | GO JUNIOR | E | NETO THOME | 6.68 | 1 MOTO | #6 |
10º | SORRISO | E | JUNIOR CARDIA | 6.68 | 1 MOTO | #8 |
11º | KADU GERVARTOSKY | E | LUIZ DE CHICO | 7.52 | R$ 2.000,00 | #4 |
12º | NETINHO SAO CARLOS | E | DERIC CESAR | 7.05 | R$ 2.000,00 | #6 |
RESULTADO #3 – #2
1º | NETINHO SAO CARLOS | E | CHANDÃO PEREIRAS | 12.95 | 1 CARRO | AB |
2º | MURIO TU DOS SANTOS | E | MANEZINHO PROCOPIO | 14.57 | 1 TRAILER | #2 |
3º | HONELTON PERDIZES | E | LUCAS FERNANDES | 13.00 | 1 TRAILER | #3 |
4º | JOAO CASTRO | E | PARANA BASQUE | 13.50 | 1 MOTO | #2.5 |
5º | DU ORLANDIA | E | LEANDRO CASIM | 13.04 | 1 MOTO | #3 |
6º | JORGE FERNANDO | E | JUNIELSON ALVES | 14.16 | 1 MOTO | #2.5 |
7º | BRUNO MATO GROSSO | E | JUNIOR RIZZE | 13.45 | 1 MOTO | #3 |
8º | ADILSINHO OLIVEIRA | E | JULIANO MILARÉ | 15.10 | R$2.000,00 | #2.5 |
9º | JOAO CASTRO | E | JAPONEIS OLIVEIRA | 13.55 | R$1.000,00 | #3 |
10º | GILBERTO SILVEIRA | E | VITOR HUGO | 15.21 | R$1.000,00 | #2.5 |
11º | MARLON REIS | E | VITOR FREITAS | 13.60 | R$1.000,00 | #3 |