NOME | CABEÇA | PÉ |
ALEX ESTRELA | 1,5 | 1,5 |
ALEX GRAIA | 1,5 | 1,5 |
ANDRE NEGAO | _ | 1,5 |
BRUNO LAINE | 2,5 | _ |
BRUNO STURT | _ | 1,5 |
CABECAO | 1,5 | _ |
CHIQUINHO GARCIA | 1,5 | _ |
CLEBER ZANOVELO | 3 | _ |
DEVAL FIHO | 1,5 | _ |
DIDI FREDERICO | 2 | 1,5 |
EMERSON BARROS | 2 | 1,5 |
EVERALDO SIQUEIRA | 1,5 | _ |
FABRICIO MIRON | 2 | 1,5 |
FELIPE INACIO | 1,5 | _ |
FELIPE LONGUINI | 2,5 | _ |
FELIPE MANIERI | _ | 2,5 |
FERNANDO BORGES | 2 | _ |
FERNANDO GALEGO | 2,5 | _ |
FERNANDO MILARE | 1,5 | _ |
GIL SALGADO | 2,5 | _ |
GLAUCO GIMENEZ | 1,5 | _ |
GO JUNIOR | 2,5 | _ |
GUSTAVO LEVI | _ | 2,5 |
HENRIQUE ALVES | _ | 2 |
HERTZ GUARARAPES | _ | 3 |
INDIAO MARQUES | 1,5 | _ |
JUNIM OLIVEIRA | _ | 2,5 |
KIKO LASCALA | _ | 1,5 |
LUCAS MUNIZ | 1,5 | _ |
LUIS VINICIUS OLIVEIRA | _ | 2 |
MANEZINHO PROCOPIO | _ | 3 |
MANFRINI EDUARDO | 1,5 | 1,5 |
MARCIO VENTURA | 1,5 | _ |
MARDONI TAVARES | 3 | _ |
MATEUS MAXIMO | 1,5 | 2 |
MATEUS SANTOS CHAPADAO | _ | 1,5 |
NETO PARAUNA | _ | 1,5 |
NETO THOME | _ | 2,5 |
PADOVAN PODSCLAN | 2,5 | _ |
PEROBA DE ESTRELA | 2,5 | _ |
RAFAEL OLIVEIRA FILHO | 2 | _ |
RAFAEL SORIN | 1,5 | _ |
RAMON TAVARES | _ | 1,5 |
SILVANO REIS | 1,5 | _ |
TIAGO BOZAO | _ | 2 |
TOMAS MINEIRO | 2 | _ |
TULIO ASSUMPÇAO | 2,5 | _ |
VINICIUS PAPINI | 2,5 | _ |
VINICIUS TOSTA | 3 | _ |
VITOR BOMBONATO | 1,5 | _ |
VITOR HUGO CASTRO | 1,5 | _ |
ZE AROUCA | 1,5 | 1,5 |
BLOG TEAM ROPING BRASIL