| ID | NOME | CABEÇA | PÉ |
| 215670 | GUSTAVO AQUINO | _ | 3.5 |
| 197977 | MATHEUS GOMES | 3 | _ |
| 191793 | JOAO VICTOR SOARES | 4 | _ |
| 167581 | JOSE JOAQUIM PONTAL | 2 | _ |
| 202989 | ARTHUR LUIS | 3 | _ |
| 210408 | GUILHERME LUNA | 3 | _ |
| 167855 | PLINIO GONCALVES | 3 | _ |
| 167762 | MATEUS SARAIVA | _ | 2.5 |


| ID | NOME | CABEÇA | PÉ |
| 215670 | GUSTAVO AQUINO | _ | 3.5 |
| 197977 | MATHEUS GOMES | 3 | _ |
| 191793 | JOAO VICTOR SOARES | 4 | _ |
| 167581 | JOSE JOAQUIM PONTAL | 2 | _ |
| 202989 | ARTHUR LUIS | 3 | _ |
| 210408 | GUILHERME LUNA | 3 | _ |
| 167855 | PLINIO GONCALVES | 3 | _ |
| 167762 | MATEUS SARAIVA | _ | 2.5 |