| ID | Nome | Cab | Pe |
| 166892 | MATEUS BOBATO | _ | 4 |
| 167581 | JOSE JOAQUIM PONTAL | 2 | _ |
| 167762 | MATEUS SARAIVA | _ | 2,5 |
| 167762 | MATHEUS SARAIVA | _ | 2,5 |
| 167855 | PLINIO GONCALVES | 3 | _ |
| 169754 | FERNANDINHO MARTINOPOLIS | _ | 3 |
| 191793 | JOAO VICTOR SOARES | 4 | _ |
| 197977 | MATHEUS GOMES | 3 | _ |
| 202989 | ARTHUR LUIS | 3 | _ |
| 210408 | GUILHERME LUNA | 3 | _ |
| 211871 | WAGNER MIRANTE | _ | 2 |
| 215670 | GUSTAVO AQUINO | _ | 3,5 |
| 236395 | FELIPE PANA | _ | 2,5 |
| SERGIO MATSUDA | 2 | _ |


