| COMPETIDOR | CAB | PE | |
| 157178 | ROBERTO CARLOS MACHADO | 3,5 | _ |
| 166286 | HUGO ALVES | _ | 5 |
| 167135 | ALEXANDRE CORBUCI | 2 | _ |
| 167279 | DUDU MARIAPOLIS | _ | 3 |
| 167703 | LUCAS AGUIAR | 4,5 | _ |
| 168031 | TUTU BASTOS | 3 | _ |
| 168032 | DR UNILTO | _ | 2,5 |
| 170178 | ROBLEDO JUNIOR | _ | 5 |
| 172767 | DU BRANDAO | 2,5 | _ |
| 173059 | PEDRO SANTOS | _ | 4 |
| 173205 | RAFAEL SELLA | _ | 2 |
| 175440 | ROGERIO ALVES (ROSCA) | 2,5 | _ |
| 176133 | TIAGO RIBEIRO MACHADO | 2 | _ |
| 182664 | MURILO TU | _ | 2,5 |
| 185165 | LEONARDO OLIVEIRA BRANCO | _ | 2 |
| 186247 | GUILHERME ZAMPAR | 3 | _ |
| 190895 | TUZINHO NASCIMENTO | _ | 2,5 |
| 191781 | VINICIUS LIMA | _ | 2,5 |
| 192062 | VICTOR PEDROSA | _ | 2,5 |
| 196406 | HENRIQUE MORENO | _ | 2,5 |
| 196701 | BRUNO ZITTI | _ | 2,5 |
| 197495 | DIOGUIM BELLINI | _ | 2 |
| 198834 | AUGUSTO COSTA JR | _ | 3 |
| 198871 | PEDRO WEDEQUIM | _ | 2 |
| 199213 | HERALDO TORRES | 2 | _ |
| 200384 | WALTER JUNIOR | _ | 2 |
| 201300 | GABRIEL PACHECO (TUFF) | 4,5 | _ |
| 202645 | KADU AMARAL | _ | 2,5 |
| 202989 | ARTUR LUIS PONTALINA | _ | 5 |
| 203154 | ALVIM CAETANO ALVARO | 2,5 | _ |
| 203159 | PARANA MATAO | 1,5 | _ |
| 203617 | KATU DOS SANTOS | 1,5 | _ |
| 206825 | LUCAS VITTA | 2 | _ |
| 208210 | PI MARCONDES | 2 | _ |
| 208272 | ZE AROUCA | _ | 2 |
| 208274 | LEO BOARETO | 3 | _ |
| 209014 | LEONARDO BORDAO | _ | 3 |
| 210393 | LUIS BEVILAQUA | 2 | 2 |
| 211121 | GABRIEL DOZINHO | 2 | _ |
| 214100 | NILTON DOMINGUES (TIGRINHO) | _ | 1,5 |
| 215495 | HUGO AQUINO COSTA | 2,5 | _ |
| 216888 | HEITOR ROSSAFA | 1,5 | _ |
| 217284 | NETO CASA NOVA | _ | 4,5 |
| 217306 | BRUNO LIMEIRA | 2 | 2 |
| 217338 | RAMOM TAVARES | _ | 2,5 |
| 218744 | JOAO SANTANA MARIAPOLIS | 2 | 2 |
| 226289 | LUCAS PEROBAL | 2 | _ |
| 226347 | AMANDA SOARES | 1,5 | _ |
| 231638 | GUILHERME BERMAL | 2 | _ |
| 231642 | MIGUEL RODAS | _ | 2 |
| 231668 | NELSON CAVALO | _ | 2,5 |
| 236392 | MARCIO VENTURA | 3 | _ |
| 236395 | FELIPE PANA | _ | 3 |
| 236416 | NADINHO MORIMOTO | 1,5 | _ |
| 236425 | LORRAN TRAVA | _ | 2 |
| CARLOS SILVA | _ | 1,5 | |
| COCAO PAU D ALHO | 2 | 2 | |
| DARRIE QUEIROZ | _ | 1,5 | |
| DIEGO AGUERO | _ | 1,5 | |
| EDUARDO OLIVEIRA | 2,5 | _ | |
| FERREIRINHA MIRANTE | _ | 1,5 | |
| GUILHERME GUILEN | _ | 1,5 | |
| HEITOR GARCIA | 1,5 | _ | |
| JOAO LUCAS COQUEIRO | _ | 1,5 | |
| JOAO LUCAS TU | _ | 1,5 | |
| JOSE ANTONIO RIBEIRO | 4 | _ | |
| JUQUINHA JAMAICA | 2 | _ | |
| LEO AUGUSTO | 1,5 | _ | |
| ROBERTO PEDRO PEREIRA | _ | 2 | |
| VITOR SOARES | _ | 1,5 | |
| GUILHERME ESPIM BERCKIMAS | 1,5 | _ |



