| NOME COMPETIDOR | CAB | PE |
| BRUNO STURTI | _ | 2 |
| CHAPARRAL | 1,5 | _ |
| CLEBER ZANOVELO | _ | 2 |
| FELIPE DE PAULA | 2,5 | _ |
| GUSTAVO LEVI | _ | 2 |
| HUGO SEGUNDO | 4 | _ |
| JUNIELSON | _ | 2 |
| JURUNA ARAUJO | _ | 3 |
| LEO BORDAO | _ | 2,5 |
| LUIS DE CHICO | _ | 2 |
| LUIS VINICIUS OLIVEIRA | _ | 3,5 |
| MANE BADECO | 1,5 | _ |
| MARCELO ROSA | _ | 2,5 |
| MEIO SANGUE | _ | 2 |
| MURILO TU | _ | 2 |
| NETO FERREIRA | _ | 3,5 |
| PAULO VICENTINI | _ | 2 |
| RAFAEL OLIVEIRA | _ | 3 |
| RAFAEL SORIN | 2,5 | _ |
| SILVIO RONALDO PINA | 2 | _ |
| TULIO SILVESTRE | 2,5 | _ |

