DDD 041 – CURTIBA / 042 – PONTA GROSSA – PR
| Nº | COMPETIDOR | CABEÇA | PÉ |
| 1 | ADAM DIJKSTRA | 1,5 | 1,5 |
| 2 | ALEXANDRE MORAN | 1 | 1 |
| 3 | ALEXANDRE OLX | 1 | 1 |
| 4 | ALLAN MOTIN | 2 | 2 |
| 5 | AMILTON FERREIRA | 2 | 2 |
| 6 | ANDERSON BESTEL | 2 | 2 |
| 7 | ANDERSON CASCAVEL | 1 | 1 |
| 8 | ANDERSON STRAUSKI | 1 | 1 |
| 9 | BADY ESPERIDIÃO | 1,5 | 1,5 |
| 10 | BENKS | 1 | 1 |
| 11 | BERNARDO ZADHY MACHADO | 2 | 2 |
| 12 | BOLACHA | 1 | 1 |
| 13 | BRUNO MIOTTO | 2 | 2 |
| 14 | BRUNO PEREIRA | 1 | 1 |
| 15 | CAICO DEGRAF ROSAS | 1,5 | 1,5 |
| 16 | CARLÃO | 1 | 1 |
| 17 | CARLINHOS MARTINS | 1 | 1 |
| 18 | CARLOS BUENO | 1 | 1 |
| 19 | CARLOS FOPA | 1 | 1,5 |
| 20 | CORUJA | 2 | 2 |
| 21 | DANILO | 1 | 1 |
| 22 | DIOGO HS | 1,5 | 1,5 |
| 23 | EDER TENORIO | 1 | 1 |
| 24 | EDSON | 1,5 | 1,5 |
| 25 | ELI | 1 | 1 |
| 26 | EZEILSON GUELA + | 2 | 2 |
| 27 | EZEQUIEL | 1 | 1 |
| 28 | FABRICIO GUZATTI | 1,5 | 1,5 |
| 29 | FELIPE CARVALHO * | 1 | 1 |
| 30 | FELIPE SIQUEIRA | 1 | 1 |
| 31 | FERNANDINHO MARINGÁ | 1,5 | 1,5 |
| 32 | GABRIEL LEBRINHO | 1 | 1 |
| 33 | GUILHERME BERNARDINI * | 1 | 1 |
| 34 | GUILHERME VILELA + | 2 | 2 |
| 35 | GUSTAVO LAGOS | 1,5 | 1,5 |
| 36 | HEITOR | 4 | 4 |
| 37 | IGOR DEGRAF ROSAS | 4 | 2,5 |
| 38 | ISAIAS LEMES + | 1,5 | 1,5 |
| 39 | ITALO | 1 | 1 |
| 40 | IURI PENTEADO + | 1,5 | 1,5 |
| 41 | IZAQUE | 1 | 1 |
| 42 | JERONIMO ESPERIDIÃO + | 2 | 2 |
| 43 | JOÃO AUGUSTO FIORILLO + | 1,5 | 1,5 |
| 44 | JOÃO LIMA * | 1,5 | 1,5 |
| 45 | JOHN LENON | 1,5 | 1,5 |
| 46 | JUNIOR BUENO | 1 | 1 |
| 47 | JUNIOR MENDES | 1,5 | 1 |
| 48 | KADU | 2 | 3 |
| 49 | KAKO | 1 | 1 |
| 50 | KEVIN | 1 | 1 |
| 51 | KIKO PEREZ | 1 | 1 |
| 52 | KLEBER FERREIRA | 3,5 | 3,5 |
| 53 | KLEBER JR | 1 | 1 |
| 54 | LEANDRO MAGAGNIN | 1 | 1 |
| 55 | LEANDRO SARAN + | 1 | 1,5 |
| 56 | LEANDRO SCHEIFER | 1 | 1 |
| 57 | LEONARDO BARÃO | 1 | 1 |
| 58 | LETICIA + | 1,5 | 1,5 |
| 59 | LINCON FOPA | 1,5 | 1 |
| 60 | LUCAS CANHA | 1,5 | 1,5 |
| 61 | LUIZ CHLESKI | 1 | 1 |
| 62 | LUIZINHO PENTEADO + | 1,5 | 1,5 |
| 63 | MACUXI | 2 | 2 |
| 64 | MAJAN | 1 | 1 |
| 65 | MANEZINHO | 1 | 1 |
| 66 | MARCELINHO | 1 | 1 |
| 67 | MARCINHO + | 1,5 | 1,5 |
| 68 | MARUCCI + | 1,5 | 1,5 |
| 69 | MATHEUS VIEIRA * | 1 | 1 |
| 70 | MULLER + | 1 | 1,5 |
| 71 | MURILO DAGOSTIN | 2 | 2 |
| 72 | NEGO FOPA + | 2 | 2 |
| 73 | NICOLAS NASCIMENTO + | 1,5 | 1 |
| 74 | PABULO MOLETA | 1 | 1 |
| 75 | PAMELA | 1 | 1 |
| 76 | PAULINHO CWB | 2 | 2 |
| 77 | PAULO MACHADO | 1 | 1 |
| 78 | PEDRO GOÉS FILHO | 1 | 1 |
| 79 | PEDRO GOMES | 1 | 1 |
| 80 | PELÉ | 1 | 1 |
| 81 | RAFAEL LEBRE + | 1,5 | 1,5 |
| 82 | RICARDINHO | 1 | 1 |
| 83 | RODRIGO CANHA * | 1,5 | 1,5 |
| 84 | RODRIGO LOURES + | 1,5 | 1 |
| 85 | RODRIGO NASCIMENTO | 1 | 1 |
| 86 | SADY SANTOS – * | 1,5 | 1,5 |
| 87 | TERRINHA | 2,5 | 2,5 |
| 88 | THIAGO CARVALHO + | 1 | 1,5 |
| 89 | THIAGO MUTUM + | 1,5 | 1,5 |
| 90 | TIAGO RIBEIRO + | 1 | 1,5 |
| 91 | VICTOR SCHEIFFER | 1 | 1 |
| 92 | VINICIUS DIJKSTRA | 2 | 2 |
| 93 | WALTER | 1 | 1 |
| 94 | ZÉ CARLOS + | 1,5 | 1,5 |
| * OBSERVAÇÃO / + SUBIU / – ABAIXOU | |||
| KADU GEVARTOSKY | |||
| PRESIDENTE COMISSÃO HANDCAP 2024 | |||
| REPRESENTANTE REGIONAL DDD 041/ 042 – HNLD | |||

Calça Team Roping Azul Escura
Calça Shadow Country 100% Algodão. Vem com lavagem médio para escura, criando um visual moderno e ousado. Essa calça é um reflexo do estilo de vida country atual. Feita em jeans 100% algodão, durável e pronta para qualquer aventura.
O preço original era: R$ 99,90.R$ 79,90O preço atual é: R$ 79,90.

Calça Team Roping Azul Super Escuro
Calça jeans country masculina modelo Dark, lavanderia azul escura. Essa calça é uma peça feita em jeans 100%. A escolha perfeita para um visual sofisticado e elegante, sem perder a autenticidade.
Feitas em jeans 100% algodão, essas calças são pesadas, duráveis e prontas para qualquer aventura.
O preço original era: R$ 99,90.R$ 79,90O preço atual é: R$ 79,90.

