NOME | CABECA | PE |
ALEXANDRE LOBO | 4 | |
CARLOS ROSINA | 1,5 | |
CAUÃ TIC TAC | 4,5 | |
CESAR ALENCAR | 2,5 | |
CLEBER BANDEIRANTE | 2,5 | |
DANILO MODESTO | 3 | |
DANILO MUSSUN LOANDA | 2 | |
DARLAN BATISTELA | 1,5 | |
DIEGO MAGALHAES | 2,5 | |
DINHO ALVES MARTINOPOLIS | 1,5 | |
DIOGO CAMPOS | 6 | |
DONIZETE APUCARANA | 2 | |
EDUARDO DARGHAN BROW | 4,5 | |
EDUARDO FIGUEREDO | 2 | 2,5 |
EDUARDO FILHO ( PARÁ ) | 3 | |
EDVALDO MARTINS | 5,5 | |
ENZO SESPED | 2 | |
EVANDRO RANCHO | 1,5 | 1,5 |
FABIANO PEREIRA | 2 | |
FERNANDO MARTINOPOLIS | 4,5 | 4 |
FERNANDO MENDES | 2 | |
FERNANDO MOYA | 2 | |
FLAVIO CISCO | 4 | |
FLAVIO MERENDA | 3 | |
FLAVIO RODRIGUES | 3,5 | |
GABRIEL BRUZON | 1,5 | |
GABRIEL MADRUGA | 2,5 | |
GUILHERME CAVALHEIRO | 5,5 | |
GUILHERME VITURI | 1,5 | |
GUIZINHO FERREIRA | 2 | |
GUSTAVO AQUINO | 3 | |
GUSTAVO DONÁ | 2 | |
GUSTAVO MINATEL | 5 | |
JHONY SALMORÃO | 2 | |
JOÃO BARBEIRO | 1,5 | |
JOÃO CILIÃO | 3 | |
JOÃO LUCAS COQUEIRO | 2 | 3 |
JOÃO MARCELO | 4,5 | |
JOÃO MARCELO MARIS | 2 | 2 |
JOÃO MARCOS ZANDONADI DA SILVA | 1,5 | |
JOÃO PALETA | 4,5 | |
JOÃO PAULO SILVA ( PIQUEROBI) | 3 | |
JOÃO TAMBINHO | 6 | |
JOÃO VITOR MIRANTE | 2 | 2 |
JOÃO VITOR TACIBA | 4 | |
JOSÉ HENRIQUE FRANZIN | 3 | |
JOSÉ RENATO LEMES | 1,5 | |
JUAREZ CACHOEIRA | 2,5 | 2 |
JULIANO CARDOSO | 1,5 | 1,5 |
JUNINHO PARANA | 3 | |
JÚNIOR TRAJANO | 4,5 | |
KAIQUE PORTEL | 1,5 | 1,5 |
KAUAN GONÇALVES | 1,5 | |
KAUAN MATSUKUMA | 3 | |
KAUE PEBA | 2 | |
LAERCIO GANDOLFO | 1,5 | |
LÉO BISO | 1,5 | 1,5 |
LEONARDO CARDOSO | 3 | 4,5 |
LOAN CALIFORNIA | 1,5 | |
LORRAN TRAVA | 3 | |
LUCAS CARILO | 1,5 | |
LUCAS GOMES | 1,5 | |
LUCAS KIKOS RANCH | 1,5 | |
MACIEL TIC TAC | 4 | |
MARCÃO ALEGRIA | 1,5 | |
MARCELO NEVES | 1,5 | |
MARCOS VINÍCIUS COCÃO | 2,5 | |
MARQUINHOS MEDEIROS | 2 | |
MATHEUS AMENDOIM | 1,5 | |
MATHEUS BIGOTTO | 1,5 | |
MATHEUS QUEIJINHO | 5 | |
MATHEUS TORRALVO | 3 | |
MAYCOM FERREIRA | 2 | |
MIGUEL CARDOSO | 2 | 2 |
MISAEL SOUZA | 2,5 | |
MURILO MOREIRA | 2 | |
PATRICK ORIZONA | 3 | |
PAULO H PONTALINA | 4 | |
PEDRO BERGAMO | 2 | 2 |
PEDRO GUSMAO | 1,5 | |
PEDRO HENRIQUE COLORADO | 2,5 | |
PEDRO RODRIGUES | 1,5 | |
PRETO FAXINAL | 2 | |
RAFAEL ELIAS | 2,5 | |
RAPHAEL LEAL | 2 | |
RAUL MATSURA | 4,5 | |
RENAN FRANCO | 3 | |
RENATINHO CALDERAM | 5,5 | |
RENATINHO DAS NEVES | 4,5 | |
RICARDO BOENO | 2,5 | |
RICARDO PORTUGUES | 2 | |
ROBSON TESTA | 2,5 | |
RODRIGUINHO ROSA | 1,5 | |
RUAN GUSTAVO | 1,5 | |
TELMO CAMARGO | 1,5 | |
TEOBALDO FILHO | 1,5 | |
THALES FAVORITO | 1,5 | |
THERENCE FRETAS | 1,5 | |
THIAGO PEREIRA | 4 | |
TITO PESSOA | 4,5 | |
TONY LUIS | 3,5 | |
VINICIUS GARCIA | 1,5 | |
VINICIUS MINEIROS | 3,5 | |
VÍTIM BRASIL CENTRAL | 3,5 | |
VITINHO MIRANTE | 1,5 | |
VITOR SANTO | 2 | |
WELINTON RASPINHA | 1,5 | |
WESLEY PARIZI | 2 | |
ZÉ ROBERTO SILVA | 3 | |
ZOIO CRUZALHA | 3 |
-
Calça Team Roping DarkR$ 119,90
-
Calça Team Roping ShadowR$ 119,90