| NOME | CABEÇA | PÉ |
| AMANDA SOARES | 2,5 | |
| ARTHUR TOMAZINI | 2,5 | |
| ELTON ROBERT | 4,5 | |
| ENZO SESPEDE | 1,5 | |
| FLAVINHO COTRIN | 2 | |
| GU MARIM | 2,5 | |
| LUIS GUSTAVO BUZZO | 1,5 | |
| MARCOS ROSANA | 3 | 4,5 |
| NETO LOPES | 3,5 | |
| RAFAEL RABESCHINI | 2 | |
| RAFAEL RIBEIRO (BRANCO) | 2 | |
| WAGNER GOMES | 1,5 | 1,5 |
| MARCELO MOTA | 2,5 | |
| GABRIEL BRITES (OREIA) | 1,5 | |
| JOAO PALETA | 2,5 | |
| HEITOR BURRINHO | 3 | |
| GUILHERME GUIZINHO | 3 | |
| JOAO CORREIA | 1,5 | |
| MARACA BRASILANDIA | 1,5 | |
| NENE AR | 3 | |
| RICHARD GOIOERE | 3 | |
| MATHEUS TORRALVO | 2,5 | |
| DU ASSAI | 3 |

