-
Calça Team Roping Azul
O preço original era: R$ 99,90.R$ 79,90O preço atual é: R$ 79,90. -
Calça Team Roping Shadow
O preço original era: R$ 119,90.R$ 99,90O preço atual é: R$ 99,90. -
Calça Team Roping Dark
O preço original era: R$ 119,90.R$ 99,90O preço atual é: R$ 99,90. -
Calça Team Roping Light
O preço original era: R$ 109,90.R$ 99,90O preço atual é: R$ 99,90. -
Calça Team Roping Carpenter
R$ 139,90 -
Calça Team Roping Azul Super Escuro
O preço original era: R$ 99,90.R$ 79,90O preço atual é: R$ 79,90. -
Calça Team Roping Azul Escura
O preço original era: R$ 99,90.R$ 79,90O preço atual é: R$ 79,90.
Atualização HNLD – Dezembro 2025
| NOME | CABECA | PE |
| ADAN FELIPE | 1,5 | |
| ADRIANO BEBELÃO | 3 | |
| ALEX TOMAZELA (DELEGADO) | 1,5 | |
| ALEXANDRE PARRA | 2,5 | |
| ANDRE HAIOSHI | 2 | 2 |
| ANISIO CESAR DE EMILIO | 2 | 2 |
| ANTONIO (PIRIKITO) | 1,5 | 1,5 |
| ANTONIO SARAIVA | 2,5 | 2,5 |
| BACHEGA | 2 | 2 |
| BETINHO (BRASILÂNDIA ) | 1,5 | 1,5 |
| BINHO (RANCHARIA) | 2,5 | 2,5 |
| BOLINHA SANCHES | 5 | |
| BRUNÃO DOS ANJOS | 1,5 | 1,5 |
| BRUNO ZULIN | 1,5 | |
| CAIQUE LUCIANI | 4 | |
| CARLINHOS DO RANCHO | 1,5 | |
| CARLOS BOQUINHA | 1,5 | |
| CARLOS PERREIRA | 2 | |
| CAUA MATSUKUMA | 2,5 | |
| CAUÈ PEBA | 2,5 | |
| CAUÊ ROCHA | 1,5 | |
| CHULA | 4 | 2,5 |
| CIBIE | 1,5 | 1,5 |
| CLAUDEMIR MUNDO NOVO | 1,5 | |
| CLAUDIO FAZ GUAIRA | 1,5 | |
| CLEYTON DIEGO | 2 | 2 |
| COWBOY DA FONSECA | 1,5 | 1,5 |
| DANINHO PERREIRA | 2 | 2 |
| DI PROTS | 3,5 | |
| DIOGO UMUARAMA | 1,5 | 1,5 |
| DOUGLAS BOSCARIOLI | 2 | 2 |
| DU ASSAI | 3 | |
| DUDA MARABA | 2 | |
| DUNGA | 1,5 | 1,5 |
| EDSON ARANTES | 2 | 2 |
| ELTON BORDIM | 2 | |
| EMERSON REBECK | 1,5 | |
| ENZO SESPEDE | 2 | 2 |
| FABIO MANOEL (ITAMBE) | 1,5 | 1,5 |
| FELIPE VASCONCELOS | 2,5 | |
| FERNANDO FERREIRA | 1,5 | 1,5 |
| FERNANDO MOYA | 2,5 | |
| FERNDINHO ( MARTINÓPOLIS ) | 5,5 | |
| GABRIEL GARCIA (EITÃO) | 2 | |
| GABRIEL PEPINELLI | 1,5 | |
| GABRIEL SALACRICA | 1,5 | 1,5 |
| GABRIEL SCATALON | 2 | |
| GABRIEL SELERI | 3 | |
| GABRIEL ZAIA | 3 | |
| GILMAR (POSADA ) | 1,5 | 1,5 |
| GU MARIN | 2,5 | |
| GUI PARDIM | 1,5 | |
| GUILERME LUNA | 6,5 | |
| GUILHERME ASSIS | 2 | |
| GUSTAVO MATUDA | 3,5 | |
| HEITOR (TAKANO) | 2 | 2 |
| HEMERSON JAPONES | 1,5 | 1,5 |
| HENRIQUE LONGUIN | 2 | |
| IGOR MONTOVANI | 2 | 2 |
| ILSON PATRICIO | 1,5 | |
| JEAN PACAEMBÚ | 2 | 2 |
| JEFINHO MARTINS | 2,5 | |
| JOÃO GUILHERME ( ASSIS) | 1,5 | |
| JOAO GUILHERME LUCIANI | 1,5 | 1,5 |
| JOÃO LOLO | 1,5 | 1,5 |
| JOÃO MILITÃO (GLORIA DE DOURADOS) | 1,5 | |
| JOÃO MILITÃO (MIRANTE) | 1,5 | |
| JOÃO PALETA | 5 | |
| JOÃO PARANÁ | 2,5 | |
| JOÃO VINICIUS BASTOS NETO | 3 | |
| JOÃO VITOR RAMOS | 2 | |
| JOAQUIM FERRARI | 1,5 | 1,5 |
| JULIO FERRARI | 1,5 | |
| JUNINHO ANDRADE | 3 | |
| JUNIOR (TRAJANO) | 2,5 | |
| KAUÃ BRESSANIN | 4 | |
| KAUA COSTA | 3 | |
| KAZINHO PORTO | 4 | |
| LANDON MEDEIROS | 1,5 | |
| LEO ALTAMIRA | 1,5 | |
| LÉO ALTEMAIR | 1,5 | |
| LEONARDO OCAMPOS | 2 | 2 |
| LEONARDO RAMOS | 2 | 2 |
| LICIN ULICES | 1,5 | 1,5 |
| LICO DA SILVA | 2 | 2 |
| LIPE HEREIRA | 2,5 | |
| LUAN DEFENTI | 1,5 | |
| LUCAS ALVES | 1,5 | 1,5 |
| LUCAS CG | 2,5 | 2 |
| LUCIO APARECIDO | 2 | 2 |
| LÚCIO OSWALDO CRUZ | 2 | 2 |
| LUICIANO BIRO | 3,5 | |
| MARCELO TIKIN | 2,5 | |
| MARCOS VERDADE | 1,5 | |
| MARIANO REGASSO | 2 | 2 |
| MATEUS NAZARIO | 2 | 2 |
| MATHEUS ( COXA ) | 1,5 | |
| MATHEUS NAZÁRIO ANDRADE | 2 | 2 |
| MATHEUS QUEROZENE | 4 | |
| MATHEUS TORRALVO | 2 | |
| MICHEL ORIENTE | 2 | 2 |
| MILTON CAPUCI | 2 | 2 |
| MURILO (TOLEDO) | 3 | |
| MURILO LIMA | 1,5 | |
| NANDINHO MORIMOTO | 3,5 | |
| NETO NAPOLITANO | 3 | |
| NIRDO RIO BOM | 2 | 2 |
| OSCAR VIANA (KAKA) | 1,5 | 1,5 |
| PEDRINHO ( MIRANTE) | 3 | |
| PEDRO DAMASCENO | 2,5 | |
| PELOTA | 1,5 | 1,5 |
| PEREBA LACERDA | 3 | |
| PIRIKITO FACHINA | 3,5 | |
| PLINIO NETO | 3 | |
| POTINHO DE OURO | 3 | |
| RAFAEL AHM | 1,5 | |
| RAFAEL HAIALA | 3 | |
| RAFAEL PERREIRA | 2,5 | |
| RAFAEL SEVERINO | 1,5 | |
| RAFAEL VENTURELI | 1,5 | |
| RENAN MALACRIDA | 2 | 2 |
| RENATO FELIX DA SILVA (CHOKITO) | 1,5 | |
| RHUAN GUSTAVO | 2 | |
| RICARDINHO MENDONÇA | 2 | 2 |
| ROBERVAL FRANCO | 3 | |
| ROBSON MARCINIAK | 1,5 | |
| RODOLFO BASILIO | 1,5 | 1,5 |
| RODRIGO ARAUJO | 1,5 | |
| RODRIGO ET | 4 | |
| RODRIGO SIQUEIRA | 2 | 2 |
| ROGERIO (SÃO LUIZ) | 2,5 | |
| RONALDO TEODORO | 2,5 | |
| RUAN BETINI | 3 | |
| SIDNEI CAMPO GRANDE | 3 | 2 |
| SOUZA CALIFORNIA | 2 | |
| THIAGO ALCANTRA | 2 | 2 |
| THIAGO CHIOLA | 1,5 | |
| THIAGUINHO LUIZARI | 2 | 2 |
| TIAGO ANDRADE ( MARTINÓPOLIS) | 2,5 | |
| TIAGO CAMPOS ( MARTINÓPOLIS) | 2 | 2 |
| TIAGO FERREIRA | 2 | 2 |
| TINDIN FLAVIO MORENO | 2 | 2 |
| TORRADINHA | 3,5 | |
| TUBINHO | 1,5 | 1,5 |
| VINICIUS RUI | 2 | 2 |
| VITINHO RIO BRILHANTE | 3,5 | |
| VITOR CARVALHO | 3 | |
| VITOR CASTILHO | 3 | |
| VITOR PERIN | 1,5 | 1,5 |
| VITOR QUEIZOZ | 2,5 | |
| VITOR SCARCELLI | 2,5 | |
| WASHINGTON PEDRO | 2 | 2 |
| XU DA GUATA | 2 | 2 |
| ZE BENEDITO | 2,5 | |
| ZE SOARES | 2 | 2 |
| ZEZINHO TUNEIRA | 2 | |
| ZOIO CRUZALIA | 4 |
-
Calça Team Roping Azul
O preço original era: R$ 99,90.R$ 79,90O preço atual é: R$ 79,90. -
Calça Team Roping Shadow
O preço original era: R$ 119,90.R$ 99,90O preço atual é: R$ 99,90. -
Calça Team Roping Dark
O preço original era: R$ 119,90.R$ 99,90O preço atual é: R$ 99,90.











