| NOME: | CABEÇA | PÉ |
| EDER JABA | 2 | 1,5 |
| FELIPE PASSETI | 1,5 | _ |
| GUILHERME FARIAS ( CAIAPONIA) | _ | 3,5 |
| JHONATA SANTA RITA | 1,5 | _ |
| LUCAS MURANGA | 1,5 | _ |
| LUCAS VITTA | _ | 2 |
| LUIS VINICIUS OLIVEIRA | _ | 2,5 |
| MANEZINHO | 2,5 | _ |
| MARCIO VENTURA | 2 | 1,5 |
| RAFAEL OLIVEIRA FILHO | _ | 2 |
| RAFAEL SORIN | 2 | 1,5 |


