Alteração válida a partir 03/07/23
| COMPETIDOR | CAB | PE |
| ADRIAN FREITAS | 3 | |
| AGNO ZOPOR | 1,5 | 1,5 |
| ALAN RIBEIRO | 2,5 | |
| ALEX BITULINHA | 2 | |
| ALEX SANDRO CHICÃO | 1,5 | 1,5 |
| ALIPIO JOSÉ | 1,5 | |
| ALISSON NENE AR | 2 | 2 |
| ALISSON PERU | 2 | |
| ANTÔNIO FERNANDES | 1,5 | |
| ARI TACIBA | 3 | |
| ARLON BRASILÂNDIA | 1,5 | |
| ARTHUR LUÍS | 5,5 | |
| ARTHUR TOMAZINI | 1,5 | |
| BRENO FLORENTINO | 1,5 | |
| CAIO CAVALCANTE | 1,5 | |
| CAÍQUE LUCIANI | 3,5 | |
| CÁSSIO CARDOSO | 2 | |
| CESAR LEME JR | 3 | |
| CLEITON DIEGO | 1,5 | 1,5 |
| CRISTIAN OLIVEIRA | 1,5 | |
| DAVID BUENO (GRINGO) | 1,5 | 1,5 |
| DIEGO BIMBATO | 1,5 | 1,5 |
| DIEGO SANTA FE | 2,5 | |
| DU ASSAI | 2,5 | |
| DUDU MARIAPOLIS | 3,5 | |
| EDER BANDEIRANTES | 2 | |
| EDSON BRITO | 1,5 | 1,5 |
| FABIANO UMUARAMA | 1,5 | |
| FÁBIO ROSSI | 3 | |
| FELIPE HENRIQUE PANA | 3,5 | |
| FELIPE MOROTI | 2,5 | |
| FERNANDINHO PEREIRA | 5,5 | |
| FERNANDO BACHEGA | 2 | |
| FERNANDO BRITO | 2 | |
| FERNANDO LUKETA | 1,5 | |
| FERNANDO MENDES | 1,5 | |
| GABRIEL CONRADO | 1,5 | 1,5 |
| GABRIEL RIBEIRO | 2 | |
| GEANDRO GOMES | 1,5 | |
| GUILHERME CAVALHEIRO | 4,5 | |
| GUILHERME LUNA | 6 | |
| GUILHERME SILVA | 2,5 | |
| GUILHERME VILA | 1,5 | |
| GUSTAVO AQUINO | 2,5 | |
| GUTO FAZOLO | 2 | |
| HEITOR HB | 4,5 | |
| HEITOR ROCHA | 1,5 | |
| HENRIQUE ALVES | 3 | |
| HERIK BRITO | 1,5 | |
| HIGOR ZANDONASI | 1,5 | |
| HUGO LAZARINI | 1,5 | |
| HUMBERTO JACIPORA | 1,5 | |
| IVAN ROSSONI | 2,5 | |
| JAIR CHITINHA | 1,5 | |
| JAPA ZAIA | 2 | 2 |
| JEFERSON FERNANDES | 1,5 | |
| JEFERSON MARTINS | 1,5 | |
| JESIEL PELEGRINI | 2,5 | |
| JOAO ADOLFO | 1,5 | |
| JOAO ANDRADINA | 1,5 | |
| JOÃO DEPOLITO | 1,5 | |
| JOAO MARCELO MARIS | 1,5 | |
| JOÃO PALETA | 2,5 | |
| JOÃO VICTOR FADEL | 4,5 | |
| JOAO VITOR PEAO | 2 | 2 |
| JOÃO VITOR RAMOS | 1,5 | |
| JOÃO VITOR SANTOS | 1,5 | |
| JOÃO VITOR SOARES | 4,5 | |
| JONATHAN VERMEIN | 1,5 | |
| JORGE BATISTIOLI | 1,5 | |
| JORGE JOENCK CHAMBRE | 1,5 | 1,5 |
| JUNINHO PEBA | 3 | |
| KAIO CAVALCANTE | 1,5 | |
| KAUAN COSTA | 1,5 | 1,5 |
| KAUE PEBA | 1,5 | |
| LEANDRO BAZANELA (OREIA) | 2 | 2 |
| LEONARDO BOARETO | 3,5 | |
| LINCOLN ALEXANDRE | 1,5 | |
| LINCOLN TOMAZINI | 1,5 | |
| LIPE HERRERA | 2,5 | |
| LUCAS CANAA | 5 | |
| LUCAS CELESTINO | 1,5 | 1,5 |
| LUCAS COMINO | 2 | |
| LUCAS FERREIRA | 2 | |
| LUCAS JANGADA | 1,5 | 1,5 |
| LUCAS PESSA | 2 | |
| LUCIANO BIRO | 3 | |
| MANEZINHO PROCOPIO | 4,5 | |
| MARCELO TIKIN | 1,5 | |
| MARCOS PAULO MEDEIROS | 1,5 | |
| MARQUINHO CABICERA | 4 | |
| MARQUINHO ROSANA | 2,5 | 4 |
| MATEUS MANIN | 1,5 | |
| MATEUS PRADO | 2,5 | |
| MATEUZINHO PINHO | 1,5 | |
| MATHEUS BOBATO | 4,5 | |
| MATHEUS CELESTINO | 1,5 | |
| MIGUEL BELANTANI | 2 | |
| MIKEL ANDIRA | 1,5 | 1,5 |
| MILTON CAPUCI | 1,5 | |
| MODELO | 2 | 2 |
| MURILO BARONI | 2,5 | |
| MURILO NUNES | 5,5 | |
| NADINHO MORIMOTO | 2 | |
| NETO CARDIA | 4,5 | |
| NICOLAS OLIVEIRA | 1,5 | |
| OTÁVIO MARQUES | 1,5 | |
| PABLO ALEMÃO | 1,5 | 1,5 |
| PASSARINHO | 2 | |
| PAULADA TACIBA | 1,5 | 1,5 |
| PAULO SERGIO RAMALHO | 2 | 2 |
| PEDRO CAETANO CAIABU | 1,5 | |
| PEDRO COSTA | 1,5 | |
| PEDRO FERRERIA | 2 | |
| PEDRO HENRIQUE PEROLA | 1,5 | 1,5 |
| PICA PAU TUNEIRAS | 2 | 2 |
| POTINHO DE OURO | 1,5 | |
| RAFAEL AIALA | 2,5 | |
| RAFAEL KELLER | 2,5 | |
| RAFAEL LEAL | 1,5 | |
| RAFAEL RODRIGUES | 2,5 | |
| RAFAEL VILELA | 1,5 | |
| RENAN MALACRIDA | 1,5 | |
| RENATO BUZZO | 2 | 2 |
| RENATO COELHO | 1,5 | |
| REVERSON LARANJEIRA | 1,5 | |
| RICARDO CIANORTE | 1,5 | |
| RICARDO JESUÍTAS | 1,5 | |
| RICARDO RIBEIRO | 2 | |
| RICARDO SILVA RIBEIRO | 2 | |
| ROBSON COBRA | 2 | |
| ROBSON GARCIA | 2 | 2 |
| RODRIGO DE EMILIO | 2,5 | |
| RODRIGUINHO PEROBAL | 2,5 | |
| SAMUEL FERRARI | 1,5 | |
| SÉRGIO PREVIATE | 2 | |
| THOMÁS ARTERO | 2 | |
| TIAGO TORETA | 2 | 2 |
| TUZINHO NASCIMENTO | 3 | |
| UESLEI DIOGO | 1,5 | 1,5 |
| VALDINEI CARLOS | 1,5 | 1,5 |
| VANDINHO NARANDIBA | 1,5 | |
| VINICIUS MASSOLA | 1,5 | 1,5 |
| VITOR CASTILHO | 2 | |
| VITOR GABRIEL | 1,5 | |
| VITOR TOSCANO | 2,5 | |
| WAGNER GOMES | 1,5 | |
| WALISON OLIVEIRA | 3 | |
| WENDELL RAFAEL | 1,5 | |
| WILIAN BEZERRA | 1,5 | |
| ZE MATHEUS QUITEROLI | 1,5 | |
| ZÉ MOURÃO | 3 | |
| ALAN BRESSANIN | 3 | |
| BAIXAR | ||
| CARLINHO BARBOSA | 3 | |
| CHIQUINHO VILA REAL | 2 | |
| DOUGLAS CHERIAGATI (GOGA) | 2,5 | |
| FÁBIO NIETO | 4 | |
| FLÁVIO RODRIGUES | 2 | |
| GILMAR LIMA | 2,5 | |
| HENRIQUE FUMAÇA | 2,5 | |
| MIGUEL CAMARGO | 2,5 | 2,5 |
| RUBÃO MARTINEZ | 3 | |
| TIAGO HENRIQUE UMUARAMA | 1,5 | 1,5 |
| WASHINGTON SCATOLIN | 3,5 |

-
Produto em promoção
Calça Team Roping Azul Super EscuroO preço original era: R$ 99,90.R$ 79,90O preço atual é: R$ 79,90. -
Produto em promoção
Calça Team Roping Azul EscuraO preço original era: R$ 99,90.R$ 79,90O preço atual é: R$ 79,90.

