Confira a Nova Lista de Hand Cap HNLD
| ID | NOME | HC | HC |
| 185221 | Heitor taciba | 2.5 CAB | |
| 173247 | Caio borges | 2.5 CAB | |
| 191786 | Leandro silva ( alicate) | 2.5 PE | |
| 167069 | Welinton aires | 3 PE | |
| 167585 | Julierme | 3 PE | |
| 167722 | Magno | 3 PE | |
| 187697 | Ze bataguassu | 3 PE | |
| 191782 | Cosme cardoso | 3 PE | |
| 201764 | Marquinho pinenta | 2 CAB | 2 PE |
| 169760 | Pedro cardia | 2 CAB | 2 PE |
| 199440 | Branco harD roper | 2 CAB | 2 PE |
| 173241 | Thiago hard roper | 2 CAB | 2 PE |
| 190903 | Bruno santos regente feijo | 2 CAB | |
| 202478 | Ricardo Calderon | 2 CAB | |
| 169075 | Neto cardia | 3 CAB | |
| 200530 | Tiago queiroz | 2 CAB | 2 PE |
| 204716 | Fabio rossi | 1.5 CAB | |
| 167025 | Rodrigo viero | 4 PE | |
| 166589 | Claudio henrique | 4 PE | |
| 192070 | Andre rubiara | 1.5 CAB | |
| 168004 | Thiago freitas | 4 PE | |
| 169766 | Tiago Proença | 1.5 CAB | |
| 166814 | João ciliao king farm | 2 CAB | 2 PE |
| 178548 | Andrew Guerra | 2 CAB | 2 PE |
| 201748 | Adan Felipe | 2 CAB | 2 pe |
| 202496 | Eduardo Souza | 2 CAB | 2 PE |

