Confira a nova atualização de Hand Cap Fevereiro 2016
| ID | NOME | CABEÇA | PÉ |
| 166712 | EDUARDO VOLPIN | 3 | 2,5 |
| 166588 | DINEI VERRES | 4 | |
| 174078 | GABRIEL DE ALMEIDA | 4 | |
| 191791 | LUIS GIUZIA | 1,5 | |
| 194804 | JOAO RICARDO ROJAS | 1,5 | |
| 166865 | MARCELO SILVA | 6,5 | |
| 166853 | LUIZ EDUARDO DE BARROS | 6,5 | |
| 133118 | ANDERSON PROENÇA | 6 | |
| 166802 | JUNINHO PEREIRA (RANCHARIA) | 3,5 | |
| 168058 | WESLEY RIBEIRO | 4 | |
| 171479 | ADRIANO CARVALHO | 2 |
| 191786 | LEANDRO SILVA ( ALICATE ) | 3 |


