Confira a Lista de Hand Cap Região São José do Rio Preto
| NOME | Cabeça | Pé | ||
| Marcos Felicio | 4,5 | |||
| Plinio Goncalves | 4,5 | |||
| Bruno Baiano | 1,5 | |||
| Bruno Santos | 2 | |||
| Gabriel Romera | 1,5 | |||
| Rafael Scada | 1,5 | |||
| Zé Cantarela | 1,5 | |||
| Felipe Chinaglia | 1,5 | |||
| Ique | 2 | |||
| Lucas Pessa | 1,5 | |||
| Fernando Gerolamo | 2 | |||
| Carlos Vasques | 2 | |||
| Joao Paulo Oliveira | 2,5 | |||
| Rafael Oliveira (Suco) | 1,5 | 1,5 | ||
| Juan de Chico | 2 | 2,5 | ||
| Joao Paulo Talhari(monte belo) | 2,5 | 2 | ||
| Renan Costa (Fernandopolis) | 2 | |||
| Hugo Segundo | 2,5 | 1,5 | ||
| Tiago Polizelo | 1,5 | |||
| Rodolfo Cassio | 3 | |||
| Cosme | 3 | |||
| lane Gabriel | 1,5 | |||
| Hertz | 2,5 | |||
| Go Junior | 2,5 | 1,5 | ||
| Alvim Ipigua | 2 | 1,5 | ||
| Lucas Leonel | 1,5 | 1,5 | ||
| Samuel Morais (Tatui) | 2 | 1,5 | ||
| Bola Nhandeara | 2 | 2,5 | ||
| Bruno Zitti | 1,5 | 1,5 | ||
| Diego Cardoso | 2 | 2 | ||
| Henrique Moreno | 1,5 | 1,5 | ||
| Rafael Zancanari | 1,5 | 1,5 | ||
| Julio Cesar de Freitas | 2 | |||
| X-Tudo | 3 | |||
| Heitor Taciba | 2,5 | |||
| Laurindo Junior | 2 | |||
| Fabricio Segura | 2 | |||
| Emersao Negao | 2,5 | |||
| Dalua | 1,5 | |||
| Gustavo Polizelo | 2,5 | |||
| Rodrigo Castilho | 1,5 | |||
| João Paulo Abacaxi | 1,5 | |||
| Jose Emilio | 1,5 | |||
| Fabricio Barbeiro | 2,5 | 2 | ||
| Kinho Araujo | 2,5 | 4 | ||
| Guilherme Lopes | 1,5 | |||
| Elias Vila | 1,5 | |||
| Gabriel Torres | 1,5 | |||

