Buenas! Saiu atualização de handicap, clique no leia mais
| ATUALIZAÇÃO REGIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | ||
| NOME COMPETIDOR | CAB | PE |
| ADRIANO MACABU | _ | 2,5 |
| AFRISIO RIBEIRAO | 2 | 1,5 |
| ALEX MONTE | _ | 2,5 |
| AMAURY MONTEIRO | _ | 3 |
| ANDRE LUIS ( BOLA) | _ | 2,5 |
| BRUNO BARBIZAM | 2 | _ |
| CAIO IBIA | 2,5 | _ |
| CHIQUINHO GARCIA | 2 | 1,5 |
| CLEITON GEREBA | 1,5 | _ |
| DANIEL FRANCO | 2 | _ |
| DEVID MAGRÃO | 1,5 | _ |
| DIEGO BARONI | 3 | _ |
| DIEGO CALEGARI | 1,5 | _ |
| DONIZETE DE JESUS INOCENCIA | 1,5 | _ |
| DOUGLAS BOTURA | _ | 1,5 |
| EDURDO CHAVES | 1,5 | _ |
| EMERSON FIGUEIREDO | 2,5 | 1,5 |
| EVERTON ROVARE | _ | 3 |
| FABIO CHICA | 1,5 | _ |
| FABIO FIRMANI | 1,5 | _ |
| FABRICIO IACANGA | 1,5 | 2 |
| FABRICIO JUNIOR GOIANO | _ | 3 |
| FERNANDO BONFIM | 1,5 | _ |
| FINADO | _ | 2 |
| GABRIEL JOCA | 2 | _ |
| GABRIEL WIEZEL | _ | 3 |
| GOIABA | _ | 1,5 |
| GUILHERME CAMARGO | 3,5 | _ |
| GUSTAVO BURREGO | 1,5 | _ |
| HEITOR SALES | _ | 1,5 |
| HENRIQUE RODRIGUES CEBOLA | 1,5 | _ |
| IGOR PALERMO | 1,5 | _ |
| JOÃO BENTOCA | 2 | 1,5 |
| JOAO PEDRO INOCENCIA | 3,5 | _ |
| JOSE LUIS GAVIOLI | 2,5 | _ |
| JUNIELSON | _ | 2,5 |
| LEMÃOZINHO IBITINGA | 2 | 2 |
| LEO BOARETO | 2,5 | 1,5 |
| LUCAS MEIRELES | 1,5 | _ |
| LUCCAS AGUIAR | _ | 2 |
| MARCELO PINTO | _ | 3 |
| MARCINHO HENRIQUE | 1,5 | 2 |
| MARDONI TAVRES | 2,5 | _ |
| MATEUS ALMERIM | 1,5 | _ |
| MATEUS EUDIMR | _ | 4 |
| MATEUS GABRIEL | 2 | _ |
| MATHEUS REGENTE | _ | 1,5 |
| MAURICIO ZANOM | _ | 1,5 |
| NETO PRETO | _ | 1,5 |
| NETO ROSA | 1,5 | _ |
| PAULO PODSCLAN | _ | 2,5 |
| PEDRÃO ARARAQUARA | 1,5 | _ |
| PEDRO ZACARO | _ | 1,5 |
| PENINHA | _ | 3,5 |
| RENAN JAÚ | 1,5 | _ |
| RICARDO JAÚ | 2 | 1,5 |
| ROBSON SÃO CARLOS | 3,5 | 2,5 |
| RODRIGO ALMEIDA | 1,5 | _ |
| RODRIGO LIMA (BOMBA) | 2,5 | _ |
| TOM | 1,5 | 1,5 |
| VARGAS HENRIQUE | 1,5 | _ |
| VINICIUS PRA FRENTE | _ | 4 |
| VITO BOMBONATO | 2 | 1,5 |
| WILLIAN BORGES (GARÇA) | 1,5 | _ |
| XANDI SPINOLA | _ | 1,5 |
| ZOREIA | _ | 1,5 |
| _ | _ | |
| AREA 018 | _ | _ |
| ALEX OLIVEIRA | 1,5 | _ |
| ALISON SUGMOTO | _ | 1,5 |
| ARIEL KATO | 2 | _ |
| CAIKE ARAUJO | 1,5 | _ |
| CAINAA ARAUJO | _ | 2 |
| CLAITON WILLIAN | 1,5 | _ |
| GABRIEL KATO | _ | 2 |
| GORDINHO IRAPURU | _ | 1,5 |
| JAPONES WT 1.5 | _ | 1,5 |
| JOSIAS ALFARO | _ | 1,5 |
| JUNIOR CACEFFO | 2 | _ |
| MOACIR FERREIRA NETO | _ | 1,5 |
| RAFAEL ZANARDO 1.5 | 1,5 | _ |
| VINICIUS COTINI | 2 | _ |
| VITOR NARANDIBA | 1,5 | _ |


