| NOME | CABEÇA | PÉ |
| JUNINHO BRAGA | 1,5 | |
| CLEITON PONGAI | 1,5 | |
| JOÃO FEBRINHA | 1,5 | |
| UBIRATAN | 1,5 | |
| FIO PONGAI | 1,5 | |
| JOÃO VITOR (TORRADINHO) | 1,5 | |
| IVAN LIMA | 1,5 | |
| PLINIO ALVES | 1,5 | 1,5 |
| RAFAEL ROVERE | 1,5 | |
| RICARDO QUARTEIRO | 1,5 | |
| FERNANDO CRAVINHOS | 1,5 | |
| LEO ANTUNES | 1,5 | 1,5 |
| ALEXANDRE JUNIOR | 1,5 | |
| LEO LOZANO | 1,5 | |
| FABRÍCIO BERION | 3 | |
| RAFAEL BIAGIOLI | 2,5 | |
| MAURICIO ARAÚJO | 2 | |
| MARCOS SILVA (COELHO) | 1,5 | 1,5 |
| GUSTAVO CALACI | 2,5 | |
| LEONA | 1,5 | 2 |
| RICARO POSSI | 2 | |
| RODRIGO BROTAS | 2 |


