Veja a lista HNLD atualizada no dia 10 de Janeiro de 2020
| ID | NOME | CABECA | PE |
| 215499 | ADRIAN FREITAS | – | 4,0 |
| – | ALAN TIGALA SANTA FE | 1,5 | 1,5 |
| 197902 | ALESSANDRO CAIUA | 2,0 | – |
| 166564 | ALEXANDRE LOBO | 3,5 | 4,5 |
| 170167 | ALFREDO MIRAS | 2,0 | – |
| – | ANDRE CELSO | 1,5 | – |
| 171499 | ANDRE SCANAVACA | 1,5 | – |
| 166812 | BATISTA SOARES | 2,5 | – |
| – | BININHO LONDRINA | – | 1,5 |
| – | BIRO | 2,5 | – |
| 169193 | BRUNO GOIANO | – | 6,5 |
| 219033 | CAUA MATSUKUMA | 2,0 | – |
| – | CHICO MAGRO LONDRINA | 1,5 | – |
| 215674 | CICERO UBIRATAN | 2,0 | – |
| – | CLÉBER YARA BANDEIRANTES | 1,5 | 1,5 |
| – | DANILO CAIUA | – | 2,0 |
| – | DIEGO CARVALHO NOVA AMÉRICA DA COLINA | – | 1,5 |
| 222655 | DIEGO PONTE BANDEIRANTES | – | 1,5 |
| – | DILL NOVA FÁTIMA | 1,5 | – |
| 170556 | DIOGO CAMPOS | 5,5 | – |
| – | DIOGO SANTOS | – | 2,5 |
| 184898 | DOUGLAS BERNARDO | – | 3,0 |
| 212514 | DÚ ASSAÍ | – | 2,0 |
| 225560 | EDER ALMEIDA DA CUNHA | 2,0 | – |
| – | EDER BUBINHA | 1,5 | – |
| 224166 | EMANUEL DANTAS ABATIA | – | 1,5 |
| 167317 | ENIO PAULINO | 3,5 | – |
| 201994 | ERIK HIROME | 2,0 | 2,0 |
| 166727 | FÁBIO MACUXI | 2,0 | – |
| 212166 | FELIPE ARAGUARI | – | 6,5 |
| – | FELIPE BIRO | 2,0 | 2,0 |
| 213740 | FERNANDO MANTOVANI | 2,0 | – |
| 198999 | FLAVIO RODRIGUES | 3,0 | – |
| – | GABRIEL GUZILINE LONDRINA | 1,5 | – |
| – | GUILHERME CIPRIANO ANDIRÁ – PR | 1,5 | – |
| 180786 | HENRIQUE 2K | – | 3,0 |
| 167508 | HOMERO UMUARAMA | – | 2,0 |
| 224165 | IGOR MANTOVANI | 1,5 | – |
| 200021 | IGOR PACAEMBÚ | – | 2,0 |
| 198835 | JACOB MONTEIRO | – | 2,0 |
| 194946 | JAIR ASSAÍ | 2,5 | – |
| 218569 | JOAO ANTONIO UBIRATA | 1,5 | – |
| – | JOÃO MARCOS SERTANOPOLIS | 1,5 | – |
| 180785 | JOAO PARANA | – | 5,0 |
| 205556 | JOÃO PAULO DA SERRA | 2,5 | – |
| 199206 | JOAO PEDRO INOCENCIA | 3,5 | – |
| 192008 | JOÃO RENAN DOS SANTOS ANDRADE | 2,5 | – |
| 220031 | JOÃO TAMBINHO | 2,5 | – |
| 166825 | JOAO VITOR FADEL | – | 3,0 |
| 191793 | JOÃO VITOR SOARES | – | 5,0 |
| 192057 | JOCA REGENTE FEIJÓ | 2,0 | – |
| 167552 | JORGE CURRY | 5,5 | – |
| 216378 | JOSÉ MATEUS CALIFÓRNIA | 1,5 | – |
| 195138 | JUAN DO CHICO | 2,5 | – |
| 170146 | JUNIN CAMPO GRANDE | 5,0 | – |
| – | JUNIN DO PEBA | 1,5 | – |
| 193347 | JUNIOR TRAJANO | – | 2,5 |
| – | KAIKE ARAÚJO | 2,0 | – |
| 218686 | KAINÃ ARAÚJO REGENTE FEIJÓ | – | 2,0 |
| 220494 | KAYAN NASCIMENTO | 1,5 | – |
| – | KELVIN GABRIEL ANDIRÁ – PR | – | 1,5 |
| – | KELVIN YARA BANDEIRANTES | – | 1,5 |
| – | KIKO SANTA MARIANA | – | 1,5 |
| – | KLEITON WILLIAN REGENTE FEIJO | 2,0 | – |
| – | LÉO COSTA LARGA SERTANOPOLIS | – | 1,5 |
| 172684 | LEONARDO NAVARRO | 3,5 | – |
| 191748 | LEONARDO RODRIGUES ( GIRAO) | 3,5 | – |
| 218874 | LINDONOR APUCARANA | 1,5 | – |
| 223233 | LUCAS ANTUNES | 2,0 | – |
| 167719 | LUCAS ASTORGA | 7,0 | – |
| 216908 | LUCAS CALEGARI SERTANOPOLIS | – | 1,5 |
| 201299 | LUCAS OTILIO | – | 2,5 |
| 225555 | MAICON SULIVAN | 2,0 | – |
| 201757 | MARCOS MARIANO APUCARANA | – | 1,5 |
| 198756 | MATEUS AJONAS | – | 1,5 |
| 224173 | MATEUS PITOCO | 2,5 | – |
| 218733 | MATHEUS QUEIJINHO | 3,5 | – |
| 222646 | MAYKE CAMPINA | 2,0 | 2,0 |
| 191590 | MURILO D AGOSTINI CURITIBA | 2,0 | – |
| – | MURILO LIUTI IBIPORÃ | – | 1,5 |
| – | NETAO | 1,5 | – |
| 171643 | NETINHO PEREIRA | – | 2,5 |
| 169075 | NETO CARDIA | 3,5 | – |
| 210402 | NILDO RIO BOM | 1,5 | 1,5 |
| – | ODILON LUCAS LONDRINA | – | 1,5 |
| 185193 | PARAÍBA VOLPI | – | 3,0 |
| 191364 | RAFAEL MACEDO | 2,5 | – |
| 210425 | RAMON RAMOS | – | 1,5 |
| 199355 | RENAN MELO NOVA AMÉRICA DA COLINA | – | 1,5 |
| 220496 | RENAN TOMAZELA SANTA FE -PR | 2,0 | – |
| 222638 | RHUANN CAFISIO BARBOSA FERRAZ | 1,5 | – |
| 166867 | RICARDO BASSETO | 5,5 | – |
| 222692 | RICHARD GOIOERE | 2,0 | 2,0 |
| 223295 | ROBSON CAMPINA | 2,0 | 2,0 |
| 177328 | ROINHA | 2,5 | – |
| 192021 | RONALDO TACIBA | 2,5 | – |
| 220610 | TIAGO SANTANA | 2,0 | – |
| 225553 | TIEGO LEOPOLIS | 1,5 | – |
| 168025 | TONINHO SARAIVA | 2,5 | 3,5 |
| – | TORRINHA CENTENARIO DO SUL | 2,0 | – |
| – | TRAJANO | – | 3,0 |
| 222526 | VALDIR KUCISNKI FILHO | 1,5 | – |
| 167061 | VINI LAZARINI | – | 4,0 |
| – | VITOR NARANDIBA | 2,0 | – |
| 218731 | VITOR PREVIATO | – | 3,0 |
| 177939 | WILIAM TAKAMURA | 3,5 | 3,0 |
| 168060 | WILLIAN CABELO | – | 7,0 |


