Atualização HNLD
30 de Janeiro 2018.
Atualização HNLD
| ID | NOME | CAB | PÉ |
| 166286 | HUGO ALVES | 4.5 | |
| 166828 | KILIN RODRIGUES | 2.5 | |
| 167063 | VITOR FIEL | 2.5 | |
| 167211 | MARIO CABRINI | 2,5 | 2 |
| 167327 | FABIANO NEVES | 2 | 2 |
| 167614 | JUNINHO AVARE | 3 | |
| 169079 | FRANCO DE SÁ | 3 | |
| 170186 | JULIO DOS SANTOS | 3 | 4 |
| 170210 | JEAN DA SILVA | 4.5 | |
| 173019 | JOAO RÉ | 1.5 | |
| 173026 | DECO FUSSUMA | 2,5 | |
| 175452 | LEONARDO RORATO | 2.5 | |
| 176286 | TONY BOMBA | 2 | 2 |
| 177227 | PADOVAN | 3 | |
| 180644 | DIOGO ROSSI | 3 | |
| 180786 | HENRIQUE 2K | 2,5 | |
| 182586 | ROGERIO ARAUJO | 4.5 | |
| 184064 | VINICIUS PRA FRENTE | 2.5 | 4.5 |
| 184462 | RICARDO MARINHO | 3 | |
| 185123 | ANDERSON GONÇALVES (COQUIM) | 3 | |
| 185193 | EDSON VOLPI | 3 | |
| 189986 | JOSE TIAGO TREVIZAN | 3 | 3 |
| 190898 | ADAIAS SANTOS | 2,5 | |
| 191763 | LUAN EVANGELISTA | 1,5 | |
| 191786 | LEANDRO SILVA (ARAPONGAS) | 3.5 | |
| 191792 | GAGO MACEDO | 1,5 | |
| 191793 | JOAO VITOR SOARES | 2.5 | |
| 192036 | TONINHO DUVEZA | 2 | 2 |
| 192062 | VITOR PEDROSA | 4 | |
| 192071 | LEONARDO SANTOS | 3,5 | |
| 192076 | JOSE HENRIQUE RAMOS | 2,5 | |
| 192080 | VINICIUS SUDATTI | 1,5 | |
| 192084 | RODRIGO ZAMPIERI | 2 | 2 |
| 192290 | EDINEI CAPOCCI | 2.5 | 2 |
| 192945 | JUNIELSON | 2.5 | |
| 192977 | GILBERTO SILVEIRA | 1.5 | |
| 193009 | WALMIR MORAES | 1.5 | |
| 193323 | HEITOR MAZETO | 3.5 | |
| 193936 | SERGIO SANTOS | 2.5 | |
| 194159 | LEONARDO PAULISTA | 3 | |
| 197541 | BRUNO GABALDI | 2 | 2 |
| 197668 | ALEMAO NOVA ANDRADINA | 3 | |
| 197911 | VALMIR JUNIOR (MITINHA) | 3 | |
| 197932 | JOSE CARLOS JUNIOR | 1,5 | |
| 197977 | MATEUS GOMES | 1,5 | |
| 198757 | HERNAN ALVES | 2 | 2 |
| 198945 | BUGAO SATO | 1,5 | |
| 198949 | LUIZ ITIMURA | 1,5 | |
| 200050 | GUSTAVO REGENTE | 1,5 | |
| 200073 | THIAGO CORDEIRO | 2 | 2 |
| 200293 | FELIPE ARAUJO | 2 | 2 |
| 200518 | JOAOZINHO OLIVEIRA | 1.5 | |
| 200810 | DANILO PAIANO | 1,5 | |
| 201300 | GABRIEL PACHECO | 2.5 | |
| 201652 | KAIO ARANHA | 3 | 2 |
| 202145 | EL CARVALHO | 2,5 | |
| 202431 | PAULO GIUZIO | 3 | |
| 203175 | JOAO CASTRO | 2 | 2 |
| 204456 | CASSIO JOSE | 1.5 | |
| 206003 | EDER WEDEKIN | 2 | 2 |
| 206975 | GABRIEL MANFIO | 2 | 2 |
| 207046 | WESLEY CALDEIRA | 2 | 2 |
| 207227 | BOCA ABERTA | 1,5 | 1,5 |
| 208089 | VITOR BELLETTINI | 1,5 | |
| 208201 | EDUARDO BANDEIRANTES | 1,5 | 1,5 |
| 208202 | ELPIDIO SESTARI | 1,5 | |
| 208203 | RICARDO MENEGHEL | 1,5 | |
| 208210 | PI MARCONDES | 2 | 2 |
| 208244 | ANDERSON MURICOCA | 1,5 | 1,5 |
| 208286 | EDUARDO SOUBHIA | 1.5 | |
| 209031 | PAULO PODSCLAN | 2.5 | |
| 210283 | TALES COSTA | 1.5 | |
| 210355 | VITOR REIS | 1.5 | |
| 210399 | RENAN FRANCO | 1,5 | |
| 210638 | VITOR BOMBONATO | 1.5 | |
| 211137 | FELIPE DE PAULA | 1.5 | |
| 211146 | JOAO PEDRO CASTANHEIRA | 1.5 | 1.5 |
| 211229 | THURK JULIO | 1,5 | |
| 211324 | MARCOS SOUZA | 1,5 | |
| 211875 | MURILO SECO | 2 | 2 |
| 211983 | AZEVEDO | 1,5 | 1,5 |
| 212521 | RAFAEL FABICHE | 2 | 2 |
| 213270 | ALEXANDRE LONGAREZI | 1.5 | 1.5 |
| 214154 | DOUTOR REGIS | 1.5 | |
| 214726 | FELIPE NUNES | 2 | 2 |
| 215061 | RODRIGO SEGATO | 2 | 2 |
| 215484 | HIGOR JAMAICA | 3 | 3 |
| 215499 | ADRIAN FREITAS | 1.5 | 1.5 |
| 215670 | GUSTAVO AQUINO | 1,5 | 1,5 |
| 217327 | CLAUDIO PEZAO | 3 | |
| WILLIAN MIANI DE SANTA RITA | 1.5 | ||
| ALEX GRAIA DE SNTA RITA | 1.5 | 1.5 | |
| PAULAO DE SANTA RITA | 1.5 | ||
| MAGNO DE SANTA RITA | 1.5 | 1.5 | |
| GUSTAVO SILVA | 2.5 | ||
| AUGUSTO MEDEIROS | 2.5 | ||
| JUNIOR MOREIRA (MIRANTE) | 2 | 2 | |
| LUCAS LORENZETTI (MIRANTE) | 2 | 2 | |
| MATHEUS BORGES (QUEIJINHO) | 2 | 2 | |
| RERISON RODRIGUES | 2 | ||
| AMARILDO OLIVEIRA | 2,5 | ||
| ZORBA | 2 | ||
| SOM ASSAI | 2 | ||
| JOSE AMAURI (RIBEIRAO DO INDIOS) | 1,5 | ||
| DIOGO VILA MAZETTI (MIRANTE) | 1,5 | ||
| VITOR QUEIROZ | 1,5 | ||
| ESTEVINHO (BELA VISTA) | 1,5 | ||
| ZE RICARDO (LONDRINA) | 1,5 | ||
| LEO MAGALHAES | 1,5 | ||
| PEDRO ALMEIDA | 1,5 |

