Veja aqui as alterações no HNLD do dia 31 de Outubro de 2017.
| ID | NOME | CAB | PE |
| 167258 | DANILO MELO | 4,5 | |
| 210408 | GUILHEME LUNA | 2,5 | |
| 200009 | JOAO VITOR MENOTI | 3 | |
| 201293 | GUSTAVO MINATEL | 2,5 | |
| 169887 | DANILINHO ANAURILANDIA | 4 | |
| 166447 | ADILSON BOLA | 4,5 | |
| 199123 | WILLIAN MIXICO | 2 | |
| FELIPE ALMEIDA BERNARDES | 2 | ||
| 185123 | ANDERSON GONÇALVES COQUINHO | 2,5 | |
| 167552 | JORGE CURY | 5 | |
| 167110 | ADRIANO TACIBA | 5 | |
| 171008 | NEKINHO GRANADO | 3 | |
| 196212 | JOAO LUCAS SANTOS | 2,5 | |
| 201336 | VITINHO MIGUEL | 2,5 | |
| 167111 | ADRIANO LOTTI | 2,5 | |
| 192027 | SIDNEY MONTEIRO | 2,5 | 2 |

