Veja a lista HNLD atualizada no dia 5 de agosto de 2014
| Id | Nome | Cidade | UF | Cabeça | Pé |
| 166422 | Ademar Uliana Neto | Umuarama | PR | 2E | |
| 167118 | Alan | Regente Feijo | SP | 3E | |
| 170167 | Alfredo Miras | São Paulo | SP | 2E | |
| 167138 | Altair Balotari | Floresta do Sul | SP | 3E | |
| 197908 | Bento Mariapolis | Mariapolis | SP | 2 | 2 |
| Bira | 2E | ||||
| 167201 | Bocão Ferrari | Gloria de Dourados | MS | 4 | |
| 166808 | Bolinha Sanchez | Tiete | SP | 3E | |
| 167208 | Bruno Tomazella | Conchas | SP | 3 | |
| 166562 | Caio Proença | Maringa | PR | 4E | |
| 166563 | Caique Luciane | Goioere | PR | 2E | |
| 166581 | Cassino Moraes | Pereiras | SP | 6 | |
| 194222 | Chefe Pires | Montanha | ES | 2E | |
| 169769 | Christian Scatalon | Martinopolis | SP | 2E | |
| 167242 | Coco Pereira | Candido Mota | SP | 4E | |
| 193343 | Cosmo Silva | Barbosa Ferraz | PR | 3 | |
| 170570 | Cristiano Leite | Conchas | SP | 2E | |
| 173312 | Dael Prata | Linhares | ES | 4 | |
| 179311 | Danilo Carleto | Montanha | ES | 2E | |
| 169141 | Darci Barreto | Cornelio Procopio | PR | 2E | |
| 172766 | Deco Peixoto | Marilia | SP | 2E | |
| 167800 | Diego Barone | Taquaritinga | SP | 7 | |
| 195942 | Diogo Lerdão | Pres. Bernardes | SP | 2E | 2 |
| 167307 | Eduardo Saad | Taubate | SP | 2E | |
| 170609 | Felipe Sorgi Carvalho | São Pedro | SP | 2E | |
| 172929 | Fernando Pereira | Pres. Venceslau | SP | 3 | |
| 166734 | Fernando Varoni | Tres Lagoas | MS | 4E | |
| 174078 | Gabriel Lima | Sorocaba | SP | 3E | |
| 170102 | Getulio Peba | Lupionopólios | PR | 4E | |
| 170458 | Gilmar Lima | Taquarussu | MS | 2E | |
| 169179 | Giovani Barbosa | Iguaraçu | PR | 2 | 2 |
| 170585 | Giro Yoshioka | Sorocaba | SP | 1E | |
| 166693 | Goga Cheriagate, | Umuarama | PR | 2E | |
| 170406 | Guilherme Moura | Tres Lagoas | MS | 2 | 2 |
| 166754 | Guilherme Stepanchev | Astorga | PR | 5E | |
| Joel 2K | Arapongas | PR | 1 | ||
| 169121 | Juliano Santana | Jaguapitã | PR | 2E | |
| 196404 | Juninho Nunes | Bastos | SP | 3 | 2 |
| 166834 | Juninho Parana | Colorado | PR | 3E | |
| 166889 | Junior Alegria | Sorocaba | SP | 3E | |
| 166691 | Junior Bill | Sorocaba | SP | 6 | |
| 166497 | Junior Cardia | Maringa | PR | 4E | |
| Junior Cordeiro | Umuarama | PR | 2E | ||
| 167620 | Junior Sughimoto | Alvares Machado | SP | 2E | |
| 167661 | Juruna Calegari | Cerquilho | SP | 3E | |
| 191748 | Leonardo Girão | Arapongas | PR | 3 | |
| 175452 | Leonardo Roratto | Campos Novos Paulista | SP | 2E | |
| 167719 | Lucas dos Santos | Arapongas | PR | 6E | |
| 175414 | Luis Pedro Schumacker | São Jose do Rio Petro | SP | 2 | |
| 167767 | Mineiro Salmorão | Salmorão | SP | 4E | |
| 166899 | Nahydeana Pepinelli | Arapongas | PR | 1E | |
| 166908 | Paulo Brejo | Regente Feijo | SP | 2E | 2E |
| 175783 | Paulo Junqueira | Riolandia | SP | 4E | |
| 167823 | Pedro Borges | Monte Aprazível | SP | 5 | |
| Peu | 2E | ||||
| 167860 | Rafael Aguiar | Presidente Prudente | SP | 4E | |
| 169896 | Rafael Salomão | Dracena | SP | 2E | 2 |
| 167875 | Renan Rodrigues | Regente Feijo | SP | 3E | |
| 169120 | Rodrigo Aleixo | Campo Mourão | PR | 2E | |
| 182586 | Rogerio Araujo | Ipiaçu | MG | 4 | 3E |
| 167035 | Rubão Martinez | Tapejara | PR | 2E | |
| 167034 | Rubinho Martinez | Tapejara | PR | 2E | |
| 167039 | Sergio Garla | Londrina | PR | 2E | |
| 192035 | Sergio Santos | Alvares Machado | SP | 2 | |
| 167041 | Silvestre Gomes | Tres Lagoas | MS | 3E | 2E |
| 167955 | Stenio Taciba | Taciba | SP | 3E | |
| 167320 | Stivis | Taciba | SP | 5E | |
| 170455 | Tiago Manejo | 1E | |||
| 184356 | Tiago Silva | Barbosa Ferraz | PR | 2E | |
| 190895 | Tuzim Nascimento | Presidente Prudente | SP | 2E | |
| 191781 | Vinicius Lima | Sorocaba | SP | 1E | |
| 167068 | Washington Stocco | Pereiras | SP | 3E | |
| 173815 | Zenilton de Jesus | Linhares | ES | 5 | |

