| COMPETIDOR | CABEÇA | PÉ |
| ALESSANDRO CAIUA | 1,5 | 1,5 |
| DANILO CAIUA | 1,5 | 1,5 |
| FELIPE PANA | 4,5 | |
| JEFINHO IVINHEMA | 5 | |
| LUIZ CARLOS CAIVANO | 1,5 | |
| KAZINHO PORTO | 3 | |
| MATHEUS ROMAO – QUEROSENE | 3 | |
| RAPHAEL KELLER | 4 | |
| JOÃO PAULO SILVA | 2,5 | 3,5 |
| KAUÃ BRESSANIN | 2,5 |


| COMPETIDOR | CABEÇA | PÉ |
| ALESSANDRO CAIUA | 1,5 | 1,5 |
| DANILO CAIUA | 1,5 | 1,5 |
| FELIPE PANA | 4,5 | |
| JEFINHO IVINHEMA | 5 | |
| LUIZ CARLOS CAIVANO | 1,5 | |
| KAZINHO PORTO | 3 | |
| MATHEUS ROMAO – QUEROSENE | 3 | |
| RAPHAEL KELLER | 4 | |
| JOÃO PAULO SILVA | 2,5 | 3,5 |
| KAUÃ BRESSANIN | 2,5 |
