| NOME | CABEÇA | PÉ |
| JOÃO PARANÁ | 3 | |
| GU MARIN | 3 | |
| VITOR QUEIROS | 2,5 | |
| JOÃO GUILHER DE ASSIS | 1,5 | |
| MATHEUS COXA | 1,5 | |
| RAFAEL HM | 1,5 | |
| TULHO SCALON | 2,5 | |
| JOÃO MARCOS MARTINEZ | 2 | |
| CICERO CEARÁ | 2 | |
| PEDRO MARIN | 3 | |
| MATEUS MANIN | 1,5 |


| NOME | CABEÇA | PÉ |
| JOÃO PARANÁ | 3 | |
| GU MARIN | 3 | |
| VITOR QUEIROS | 2,5 | |
| JOÃO GUILHER DE ASSIS | 1,5 | |
| MATHEUS COXA | 1,5 | |
| RAFAEL HM | 1,5 | |
| TULHO SCALON | 2,5 | |
| JOÃO MARCOS MARTINEZ | 2 | |
| CICERO CEARÁ | 2 | |
| PEDRO MARIN | 3 | |
| MATEUS MANIN | 1,5 |