Veja aqui a lista de atualização fornecida pela HNLD de Janeiro/2017, veja também os campeonatos que utilizam esta lista.
As provas que usam o HNLD são:
• CPLD
• CVLD
• CNPLD
• REVOLUTION
• CHAMPION ROPER
• AMIGOS DO LAÇO
• MSTR
Alguns dados podem sofrer atualizações mesmo depois de publicada esta lista.
Seguem os nomes com alterações:
| ID | NOME | CAB | PÉ |
| 191791 | LUIS GIUZIU | 2 | 2 |
| MARCIO ARAXA | 1,5 | ||
| 201997 | ALEMAO FAXINAL | 1,5 | |
| 200190 | DONIZETE DOS SANTOS | 1,5 | 1,5 |
| 199451 | WAGNER GOMES | 1,5 | 1,5 |
| 207777 | ALAN MESSIAS | 2 | 2 |
| 202646 | ALDO SARTORETO | 1,5 | |
| 197902 | ALESSANDRO CAIUA | 1,5 | 1,5 |
| 201649 | ALIPIO APUCARANA | 1,5 | 1,5 |
| 170550 | ANDERSON ANJINHO | 3 | |
| 166487 | ANDERSON CAPIVARA | 3 | |
| 198763 | ANDRE BAIANO SILVA | 1,5 | |
| ARIEL KATO | 1,5 | 1,5 | |
| AUGUSTO MEDEIRO | 2 | ||
| BACURAU | 2 | 2 | |
| BALBINO | 2 | 2 | |
| 194016 | BARRETINHO SANTA FE | 1,5 | |
| BIRAL | 1,5 | ||
| 192946 | BOLA ANDRE LUIS | 3 | |
| BRANCO PAU DALHO | 1,5 | ||
| 166506 | BRUNO BALAN | 3 | 2 |
| 192293 | BRUNO LAINE | 2,5 | |
| 190903 | BRUNO SANTOS | 3 | |
| CAIO MOREIRA | 2 | 1,5 | |
| 166562 | CAIO PROENCA | 5,5 | |
| 184062 | CAIO ROSSETI | 3 | |
| 166566 | CARLINHOS BAISE | 1,5 | 1,5 |
| 169751 | CARLINHOS MACHADO | 3 | |
| 167217 | CARLOS ARTHUR | 3,5 | |
| CELIO ASSAI | 2 | 2 | |
| CEZINHA | 2 | ||
| 199926 | CHUPETINHA DA SILVA | 3,5 | |
| CIBIE | 1 | 1,5 | |
| 191782 | COSME CARDOSO | 3,5 | |
| CRISTIAN FLORESTA | 1,5 | ||
| 170197 | DANIEL BOTELHO | 2,5 | |
| 169756 | DANIEL MENDES | 2 | |
| 177335 | DANILO TERRENCIANE | 2 | 2 |
| 166658 | DANTON DEQUECH | 1,5 | |
| 169141 | DARCI BARRETO | 3 | |
| DARCIO FEITOSA | 1,5 | 1,5 | |
| 175419 | DAVI MAURICIO | 2,5 | |
| 166565 | DÉ DE CASTRO | 6,5 | |
| 173026 | DECO FUSSUMA | 2 | 2 |
| 212181 | DENER HENRIQUE | 2 | |
| DIEGO PAULINHO CAIUA | 1,5 | 1,5 | |
| 192056 | DINHO BERNARDES | 2 | 2 |
| 167808 | DIOGO VASCONCELOS | 2,5 | |
| 197495 | DIOGUIM BELIM | 1,5 | |
| 210159 | DJALMA ARARUNA | 1,5 | 1 |
| 170105 | DU MARQUES | 3,5 | |
| 193214 | DUBINHA | 2 | 2 |
| 205889 | DUDU FLORESTA | 2 | 2 |
| 167279 | DUDU MARIAPOLIS | 3 | |
| 187695 | DUDU SORIANO | 2,5 | |
| 206003 | EDER VEDEQUIM | 1,5 | |
| 167295 | EDGAR PIRES | 3 | |
| 206978 | EDSON VILA REIS | 1,5 | |
| 167302 | EDUARDO DARGHAN | 3 | |
| 181668 | EVERALDO SOUZA | 1,5 | 1,5 |
| 170246 | FABIANO MATIUSSI | 2,5 | |
| 211977 | FABRICIO ANDRETTA | 1,5 | |
| 179902 | FABRICIO TAVOLARO | 3,5 | |
| 193291 | FABRICIO TORRES | 3 | |
| FELIPE BERNARDES | 1,5 | 1,5 | |
| 204833 | FELIPE MANIERI | 1,5 | |
| 205988 | FELIPINHO BRAGANCA | 2,5 | |
| 182597 | FERNANDINHO ALVES | 2 | |
| 172929 | FERNANDINHO PEREIRA | 3,5 | |
| FERNANDO BACHEGA | 1,5 | 1 | |
| 170714 | FERNANDO BARRETO | 2 | |
| FERNANDO MESTRINER | 1,5 | ||
| 211152 | FERNANDO SAMUEL | 1,5 | |
| 166734 | FERNANDO VARONI | 5 | |
| 169194 | FLAVIO AMARAL | 3,5 | |
| 198999 | FLAVIO RODRIGUES | 2 | 2 |
| 167469 | FOGUINHO FOGUINHO | 2,5 | 3 |
| 192045 | GABRIEL KATO | 1,5 | 1,5 |
| 198853 | GABRIEL ROMERA | 2 | |
| 185145 | GELSON CAIUA | 2,5 | |
| GEREMIAS JUNIOR | 2 | 2 | |
| 171481 | GO JUNIOR | 3 | |
| 166693 | GOGA CHERIAGATE | 2,5 | |
| GU CENTENARIO | 1,5 | ||
| 176962 | GU PARRA | 3 | |
| 169138 | GUILHERME FIERI | 2 | 2 |
| 166759 | GUSTAVO BAISE | 1,5 | 1,5 |
| 195176 | GUSTAVO PIZO | 1,5 | |
| 167492 | GUSTAVO POLIZELO | 4,5 | |
| GUTO CARDOSO | 1,5 | ||
| 193323 | HEITOR MAZETO | 3 | |
| 185221 | HEITOR TACIBA | 3 | |
| 166764 | HEITORZINHO OLIVEIRA | 5 | |
| 169119 | HENRIQUE HB | 2 | 2 |
| 197514 | HUGO SEGUNDO | 3 | |
| 187696 | IGOR OLIVEIRA | 2,5 | |
| 166798 | ILSON ROMANELLI | 1,5 | |
| ISPETO | 2,5 | ||
| 170200 | JAPONES DAN | 2,5 | 2,5 |
| 177330 | JEFERSON OLIVEIRA | 2,5 | |
| 200940 | JOAO PEDRO CARVALHO | 2 | 2 |
| 194804 | JOAO RICARDO ROJAS | 2 | 2 |
| 213053 | JOAO VITOR CACHOEIRA | 2 | |
| JOAO VITOR INDINHO | 1,5 | ||
| 212165 | JOSE NEVES PAULISTA | 2 | |
| 167612 | JUNINHO FORNAZIM | 4,5 | |
| 197907 | JUNINHO MAIA | 2 | 2 |
| 166421 | JUNINHO POSITEL | 6,5 | |
| 184457 | JUNINHO RIBEIRO | 2,5 | |
| 210239 | JUNIOR BIRIGUI | 2 | 2 |
| 167659 | JUNIOR LOPES | 4 | |
| 193347 | JUNIOR TRAJANO | 2 | 2 |
| 201652 | KAIO ARANHA | 2 | 2 |
| 207266 | KAUN TIC TAC | 1 | 1,5 |
| 167669 | LAERCIO GANDOLFO | 1,5 | 1,5 |
| LE DO INDIO | 2,5 | ||
| LE PAU DALHO | 1,5 | ||
| LE QUINTANA | 1,5 | ||
| 204188 | LEANDRO BILICO | 1,5 | |
| 169757 | LENE MENEZES | 2 | |
| 206585 | LEO RICOL | 1,5 | 1 |
| 192071 | LOENARDO SANTOS | 2 | 2 |
| 167700 | LUAN VIERO | 2,5 | |
| LUCAS | 2 | 2 | |
| 197493 | LUCAS BAZEIA | 2 | |
| 209759 | LUCAS HENRIQUE | 2 | 2 |
| 167702 | LUCAS LUPIANOPOLIS | 2 | |
| 210403 | LUCAS NOVA ESP | 1,5 | 1 |
| 201299 | LUCAS OTILIO | 2 | 2 |
| 166848 | LUIS SCALON | 4 | |
| 171729 | LUIZ CAPUCI | 3 | |
| 169197 | LUIZ VICENTINI | 2,5 | |
| 192351 | MAICON VIRGINIO | 1,5 | |
| 166862 | MANOEL CARDOSO | 2,5 | |
| 194194 | MANOEL DRACENA | 3,5 | |
| 145919 | MANUEL PROCOPIO | 6,5 | |
| 185163 | MARCELO GARRIDO | 1 | 1 |
| 167735 | MARCELO PATUCCI | 3 | |
| 166876 | MARCIO GIMENEZ | 2 | 2 |
| 166880 | MARCO AURELIO MELA | 3 | |
| 166887 | MARCOS FELICIO | 4,5 | |
| 210433 | MARIO SERGIO | 2 | 2 |
| 203215 | MARLON REIS | 1,5 | |
| 166895 | MIGUEL BRUGNARA | 2 | 2 |
| 167765 | MIGUEL ZAMBOM | 4 | |
| 167767 | MINEIRO SALMORAO | 4 | |
| 196405 | MURILO BARONI | 2 | 2 |
| 171643 | NETINHO PEREIRA | 2 | 2 |
| 169739 | NETO ALEXANDRE | 3,5 | |
| 204912 | NETO CARVALHO | 2 | 2 |
| 193019 | NETO GRANADA | 2 | |
| NETO ZOIO | 2 | ||
| 210402 | NILDO FERNANDES | 1,5 | 1,5 |
| 177522 | OSCAR ROSALEN | 2 | 2 |
| 177227 | PADOVAN | 2,5 | |
| PARAIBA CAIABU | 2,5 | ||
| 198781 | PAULIM CONRRADO | 1,5 | |
| 202431 | PAULO GIUZIO | 2 | 2 |
| 209031 | PAULO PODSCLAN | 1,5 | |
| 166910 | PEDRO BARRETO | 1 | 1 |
| 169760 | PEDRO CARDIA | 2 | 2 |
| 169762 | PEDRO MIGUEL | 2,5 | 2 |
| 172774 | PEDRO ROPELLI | 2,5 | |
| 167847 | PEROBA | 2,5 | |
| 208210 | PI MARCONDES | 1,5 | |
| 198956 | RAFAEL ELIAS | 2 | 2 |
| 197672 | RAFAEL REDIGOLO | 2,5 | 2 |
| 206669 | RAFAEL TRAJANO | 1,5 | |
| RAMON | 1,5 | 1 | |
| 167766 | REGINALDO TAQUARUSSU | 2 | 2,5 |
| 172839 | RENAN GARCIA | 4 | |
| 200007 | RENATINHO DAS NEVES | 3,5 | |
| RENATO DRACENA | 2 | ||
| 185217 | RENATO JACOMETTO | 3 | |
| 167786 | RENATO SANTOS | 2,5 | 2 |
| 170178 | ROBLEDO JR | 4,5 | |
| RODOLFO GARCIA | 1,5 | 1,5 | |
| RODOLFO OSWALDO CRUZ | 2 | ||
| 167013 | RODOLFO PANSANI | 2 | |
| 170645 | RODRIGO BOTELHO | 3 | |
| 173243 | RODRIGO CALDERON | 2,5 | |
| 87303 | RODRIGO DE MATOS | 6 | |
| 167323 | RODRIGO MARTINS | 3 | |
| 90998 | RODRIGO PAOLIELO | 4 | |
| 205029 | RODRIGO VIEIRA | 2,5 | |
| 167920 | ROGERINHO GRACAS | 2,5 | |
| 182586 | ROGERIO IPIASSU | 4 | |
| 201686 | RONEI CALIFORNIA | 2 | 2 |
| SANDRO | 1,5 | ||
| 201687 | SERGIO CANDEO | 1,5 | 1,5 |
| 201992 | SERGIO ROBERTO | 2 | 2 |
| 192027 | SIDNEI MONTEIRO | 2 | |
| 167952 | SINVAL RODRIGUES | 3 | |
| 173241 | THIAGO AGUIAR | 1,5 | 1,5 |
| TIAGO | 2,5 | ||
| 209767 | TIAGO LOPES PIRAPOZINHO | 3 | |
| TIAGO MARIANO | 1,5 | 1 | |
| 167047 | TIAGO MARIOTO | 3,5 | |
| TIAGO MUNHOZ | 1,5 | ||
| 184356 | TIAGO PEREIRA | 3,5 | |
| 169766 | TIAGO PROENCA | 2 | 2 |
| 167020 | TITO PESSOA | 4 | |
| 192068 | TOINHO AGISSE | 2 | 2 |
| 203162 | TONHO GUMIERO | 1,5 | 1,5 |
| 168025 | TONINHO SARAIVA | 3,5 | 3,5 |
| 182317 | TULIO AMBAR | 3 | |
| 182617 | TULIO ASSUMPCAO | 3 | |
| TULIO PAULO | 1,5 | ||
| 199451 | VAGNER GOMES | 1,5 | 1,5 |
| VAGNER MIRANTE | 2 | 2 | |
| 167056 | VANDERLEI STEPANCHEVIC | 2,5 | |
| 192062 | VICTOR PEDROSA | 3 | |
| 191781 | VINICIUS LIMA | 2 | 2 |
| 201292 | VINICIUS MASSICHINI | 2 | 2 |
| 168048 | VINICIUS SILAS | 2,5 | 2,5 |
| 175439 | VINICIUS TOSTA | 2,5 | |
| 167063 | VITOR FIEL | 2 | |
| 192975 | VITOR FREITAS | 3 | |
| 193064 | VITOR HUGO | 2 | |
| 203209 | VITOR HUGO ZAMPERLINE | 1,5 | |
| 173095 | WILLIAN AGUIAR | 1,5 | 1,5 |
| 210439 | ZAMAI | 2 | 2 |
| 168065 | ZE DU | 1,5 | |
| ZEZINHO | 2 | ||
| ZIEL | 2,5 | ||
| ZORBA | 2 | 2 |

