Atualização HNLD 11 de Julho*
Válida apartir de 11/07/2017, exceto para o Campeonato Nacional ABQM
| ID | NOME | CAB | PÉ |
| 167110 | ADRIANO TACIBA | 4,5 | – |
| 192321 | ALEX MONTE | – | 2,5 |
| 166462 | ALEXANDRE PARRA | 3,5 | – |
| 200122 | ANDERSON ARARUNA | 2 | 2 |
| 198630 | AREVILIS CHICARELLI | 1,5 | 1,5 |
| 198763 | BAIANO FERNANDOPOLIS | 1,5 | 1,5 |
| 166812 | BATISTA SOARES | – | 4 |
| 192333 | BATO ROBERTO | 1,5 | – |
| 192323 | BATUTA | 2,5 | 2 |
| 170977 | BETÃO DRACENA | 1,5 | 1 |
| 192309 | BIFIN JULIO | – | 2 |
| 192293 | BRUNO LAINE | 3 | – |
| 203152 | BRUNO PERDIZES | – | 3 |
| 192303 | CHIQUIM GARCIA | 1,5 | 1,5 |
| 197674 | CHIQUINHO ROCHA | 1,5 | – |
| 199926 | CHUPETINHA DA SILVA | – | 4 |
| 166589 | CLAUDIO HENRIQUE | 2,5 | 5 |
| 191782 | COSME CARDOSO | – | 4 |
| 169769 | CRISTIAN SCATALON | 3 | – |
| 192304 | DAI ESTRELA | 1,5 | – |
| DANILO BITELA | 2 | 2 | |
| 167247 | DANILO PARRODE | – | 4 |
| 206576 | DANILO QUEIROZ | 1,5 | – |
| 196422 | DANILO UBIRATA | 1 | 1,5 |
| 172766 | DECO PEIXOTO | 2 | 3 |
| DIEGO | 2 | – | |
| 184294 | DIEGO FI | 1,5 | 1,5 |
| 197495 | DIOGUIM BELINI | 1,5 | – |
| 202631 | DIONE BARBOSA | 1,5 | – |
| 170105 | DU MARQUES | – | 4 |
| DUDU DO 30 | 2 | 2 | |
| 167298 | EDMARCIO DONA | – | 4,5 |
| 166706 | EDSINHO COSTA | – | 4 |
| 205012 | EDUARDO BARBOSA | 1,5 | – |
| EDUARDO HEINEN | 2 | 2 | |
| 193315 | ELTON ROBERT | 3,5 | 2 |
| 172786 | ENDRIGO BERNAL | 2 | 2 |
| ERMIM MARINOPOLIS | 1,5 | 1,5 | |
| 170565 | FABIO CRIVELENTI | – | 2 |
| 193291 | FABRICIO TORRES | 3,5 | 2,5 |
| FELIPE DO BIRO | 1,5 | – | |
| FERNANDO PALMEIRA | 1,5 | 1,5 | |
| 172929 | FERNANDO PERERIRA | 2 | 4 |
| 175424 | GABRIEL BIRAGHI | – | 1,5 |
| 205520 | GABRIEL CARVALHO | 1,5 | – |
| 195199 | GABRIEL TORRES | 1,5 | 1,5 |
| 187792 | GIOVANI BONELI | 2 | 2 |
| 197644 | GONHA | – | 1,5 |
| GRAIA | 1,5 | – | |
| 215492 | GUILHERME GARCIA | 1,5 | – |
| 201293 | GUSTAVO MINATEL | 2 | 2 |
| 195165 | HAROLDO MORISSUGI | 1,5 | – |
| 169116 | HEITOR HB | 3 | 2 |
| 204444 | IAGO CARRASCO | 1,5 | – |
| 207785 | IGUINHO SOUZA | 1,5 | 1,5 |
| 166800 | ITALO ORCELI | 2,5 | 3,5 |
| 167528 | JAIR MEDEIROS | 2 | 2 |
| JÉ CAMPINAL | 2 | 2 | |
| 177330 | JEFINHO IVINHEMA | 3,5 | – |
| 199364 | JOAO AUGUSTO SALGADO | 1,5 | – |
| 190885 | JOAO FAZOLI | 2 | – |
| 169744 | JOAO FERRAREZI | 1,5 | – |
| JOAO LOLO | 1,5 | 1 | |
| 193503 | JOAO LUCAS CARVALHO | 2 | – |
| 203818 | JOAO PEDRO ESTRELA | 1,5 | 1,5 |
| 204732 | JOAO PEDRO ROSSETO | 1,5 | 1 |
| 192022 | JOÃO VITOR SANTOS | 2 | 2 |
| 191793 | JOAO VITOR SOARES | – | 3 |
| JOAO VITOS SANTOS | 2 | – | |
| 212012 | JU BOCAO | 1,5 | 1 |
| 169121 | JULIANO SANTANA | – | 2,5 |
| 201652 | KAIO ARANHA | 2,5 | 2 |
| 192301 | LANE GABRIEL | 2 | 2 |
| 202636 | LEO GAPIRA | 1,5 | – |
| 196393 | LEO LOVERA | 1,5 | 1,5 |
| LEO PICULI | 1,5 | 1,5 | |
| LEONARDO 7 | 1,5 | 1 | |
| 208274 | LEONARDO BOARETO | 1,5 | – |
| 191748 | LEONARDO RODRIGUES | 4 | 2 |
| 175452 | LEONARDO RORATO | – | 4 |
| 192071 | LEONARDO SANTOS | 2,5 | 2 |
| LUCAS BERTONCELO | 1,5 | 1,5 | |
| 200692 | LUCIO SOUZA | – | 1,5 |
| 191791 | LUIZ GUIZO | 2 | 2,5 |
| MAGNO | 1,5 | – | |
| MAQUITO | 1,5 | 1 | |
| 166864 | MARCELO MOTA | 3,5 | 3 |
| 210409 | MARCO LUNA | 1,5 | 1,5 |
| 207837 | MARCOS PIRES | 1,5 | 1,5 |
| 177219 | MARCUS PACHECO | – | 2 |
| 167760 | MARQUINHOS MOARES | 4,5 | – |
| 194805 | MATEUS UMUARAMA | 1,5 | 1,5 |
| MATHEUS DUARTE | 1,5 | 1,5 | |
| 200407 | MURIEL GONCALVES | 1,5 | – |
| 205565 | NETAO VENTUROSO | 1,5 | 1 |
| 205025 | NETINHO SÃO CARLO | 2,5 | – |
| 206245 | NETO CAPUCI | 1,5 | 1,5 |
| 173216 | NETO FERREIRA | 4,5 | 3 |
| NETO PEREIRA | 2 | 2,5 | |
| 208300 | NINO BENTO | 1,5 | 1,5 |
| 175783 | PAULO JUNQUEIRA | 5 | 3 |
| 198871 | PEDRO WEDEKI | 1,5 | – |
| 167847 | PEROBA | 3 | – |
| 215487 | PRETO MARINOPOLIS | 1,5 | 1,5 |
| 166914 | RAFAEL COTINI | – | 4 |
| 212521 | RAFAEL FABICHE | 1,5 | 1 |
| 199556 | RAFAEL ROMERO | 2 | 2 |
| 172839 | RENAN GARCIA | 2,5 | 4,5 |
| 166833 | RENATINHO CALDERAM | 3,5 | 6 |
| 200007 | RENATINHO DAS NEVES | 4 | – |
| 214108 | RENER | 2 | 2 |
| 178368 | RICARDO OROITE | 2,5 | 2 |
| 192284 | ROBERTAO SULERA | 1,5 | – |
| 194002 | ROCHINHA | 1,5 | 1,5 |
| 167917 | ROGÉRIO BRESSA | 2 | 2 |
| 167920 | ROGERIO MELO | 2,5 | 2,5 |
| 200040 | SERGIO CHICARELLI | 1,5 | 1,5 |
| 192343 | SILAS SALGADO | – | 1,5 |
| 167955 | STENIO TACIBA | – | 4 |
| 197968 | TALLES BODINHO | 3,5 | 6 |
| 210639 | THIAGO CABRAL | 2 | 2 |
| 175415 | THIAGO VILELA | – | 2 |
| 166883 | TU DOS SANTOS | 7 | – |
| 205027 | TULIO SILVESTRE | 1,5 | – |
| 197911 | VALMIR MITINHA | 2,5 | 2 |
| 192062 | VITINHO PEDROSA | 3,5 | 2 |
| 170979 | VITOR CARVALHO | 2,5 | 2 |
| 192348 | VITOR TOSCANO | 2 | – |
| 126121 | WANDER CARDOSO | 4 | 6 |
| 206587 | WILLIAM TAPEJARA | 1,5 | 1 |
| 194211 | XIMBA (LUCAS TOLEDO) | 2,5 | 2 |
| 213257 | XU DA QUATA | 2 | 2 |
| 204719 | YURI TORRES | 1,5 | 1 |
| 192987 | ZE EDUARDO CANTARELA | – | 1,5 |
| ZÉ HENRIQUE | 2,5 | 2 |

