Sul Paraná Team Roping – DDD 041 Curitiba e região e DDD 042 Ponta Grossa e região
COMPETIDOR | CABEÇA | PÉ |
ADAM DIJKSTRA | 1,5 | 1,5 |
ALEXANDRE MORAN | 1 | 1 |
ALEXANDRE OLX | 1 | 1 |
ALLAN MOTIN | 2 | 1,5 |
AMILTON FERREIRA | 2 | 1,5 |
ANDERSON BESTEL | 2 | 1 |
ANDERSON CASCAVEL | 1 | 1 |
ANDERSON STRAUSKI | 1 | 1 |
BADY ESPERIDIÃO | 1,5 | 1,5 |
BENKS | 1 | 1 |
BERNARDO ZADHY MACHADO | 1,5 | 2 |
BOLACHA | 1 | 1 |
BRUNO MIOTTO | 2 | 1,5 |
CAICO DEGRAF ROSAS | 1,5 | 1,5 |
CAIO RANCHO BRASIL * | 1 | 1 |
CARLÃO | 1 | 1 |
CARLINHOS MARTINS | 1 | 1 |
CARLOS BUENO | 1 | 1 |
CARLOS FOPA | 1 | 1,5 |
CORUJA | 2 | 2 |
DANILO | 1 | 1 |
DIOGO HS * | 1,5 | 1,5 |
EDER TENORIO | 1 | 1 |
EDSON | 1,5 | 1,5 |
ELI | 1 | 1 |
EZEILSON GUELA | 1,5 | 1,5 |
EZEQUIEL | 1 | 1 |
FABRICIO GUZATTI | 1,5 | 1,5 |
FELIPE CARVALHO | 1 | 1 |
FELIPE SIQUEIRA | 1 | 1 |
GABRIEL MORAES | 1 | 1 |
GUILHERME BERNARDINI | 1 | 1 |
GUILHERME VILELA * | 1,5 | 1,5 |
GUSTAVO LAGOS | 1,5 | 1,5 |
HEITOR | 4 | 4 |
IGOR DEGRAF ROSAS | 4 | 2,5 |
ISAIAS LEMES | 1 | 1 |
IURI PENTEADO | 1 | 1 |
IZAQUE | 1,5 | 1,5 |
JERONIMO ESPERIDIÃO * | 1,5 | 1,5 |
JOÃO GRACINDO | 1 | 1 |
JOÃO LIMA * | 1,5 | 1,5 |
JOÃO AUGUSTO FIORILLO | 1 | 1 |
JOHN LENON | 1,5 | 1,5 |
JUNIOR BUENO | 1 | 1 |
JUNIOR MENDES | 1,5 | 1 |
KADU | 2 | 2,5 |
KAKO | 1 | 1 |
KEVIN | 1 | 1 |
KLEBER FERREIRA | 3,5 | 3,5 |
KLEBER JR | 1 | 1 |
LEANDRO MAGAGNIN | 1 | 1 |
LEANDRO SARAN | 1 | 1 |
LINCON FOPA | 1,5 | 1 |
LUCAS CANHA | 1.5 | 1,5 |
LUIZ CHLESKI | 1 | 1 |
LUIZINHO PENTEADO | 1,5 | 1 |
MACUXI | 2 | 1,5 |
MAJAN | 1 | 1 |
MANEZINHO | 1 | 1 |
MARCINHO | 1 | 1,5 |
MARUCCI * | 1,5 | 1 |
MATHEUS VIEIRA | 1 | 1 |
MINEIRO | 1 | 1 |
MULLER | 1 | 1 |
MURILO DAGOSTIN | 2 | 1,5 |
NEGO FOPA * | 1,5 | 1,5 |
NICOLAS NASCIMENTO | 1 | 1 |
PAMELA | 1 | 1 |
PAULINHO CWB | 2 | 2 |
PAULO MACHADO | 1 | 1 |
PEDRO GOÉS FILHO | 1 | 1 |
PEDRO GOMES | 1 | 1 |
PELÉ | 1 | 1 |
RAFAEL LEBRE * | 1 | 1 |
RICARDINHO | 1 | 1 |
RODRIGO CANHA * | 1,5 | 1,5 |
RODRIGO LOURES | 1 | 1 |
RODRIGO NASCIMENTO | 1 | 1 |
ROUSY | 1 | 1 |
SADY SANTOS | 1,5 | 2 |
TERRINHA | 2,5 | 2,5 |
THIAGO CARVALHO | 1 | 1 |
THIAGO MUTUM | 1 | 1 |
TIAGO RIBEIRO * | 1 | 1 |
VINICIUS DIJKSTRA | 2 | 1,5 |
WALTER | 1 | 1 |
YASMIM | 1 | 1 |
ZÉ CARLOS | 1 | 1 |
* EM OBSERVAÇÃO |