Atualização de HNLD Julho de 2018. Veja aqui.
Válido apartir de Segunda Feira dia 9 de Julho, exceto para o Campeonato Nacional ABQM.
Os handicaps para a ABQM serão válidos apenas após o Campeonato Nacional
| ID | NOME | CABECA | PE |
| 126121 | VANDINHO COLORADO | 3,5 | 5,5 |
| 166563 | CAIQUE LUCIANI | 3 | |
| 166750 | GETÚLIO PÉBA | 3,5 | |
| 166764 | HEITORZINZO DE OLIVEIRA | 5 | |
| 166834 | JUNINHO PARANA | 4 | |
| 166864 | MARCELO MOTA | 4 | |
| 166898 | MURILO NUNES | 5 | |
| 167007 | ROBERVAL SERTANOPOLIS | 2,5 | |
| 167522 | ARLINDO IRMAO | 2,5 | |
| 167663 | KAKA BATATA | 4 | |
| 167700 | LUAN VIERO | 3 | |
| 167702 | LUCAS LUPIANOPOLIS | 3 | |
| 167903 | DIGÃO DE CARVALHO | 2,5 | |
| 167998 | TIAGO MENEZES | 2,5 | |
| 168564 | RENATO DONAN | 2,5 | |
| 170029 | ZIEL LOPES | 3,5 | |
| 171336 | VITOR LORENZ | 2,5 | |
| 171491 | HENRIQUE GUALBERTO | 2,5 | |
| 172929 | FERNANDINHO PEREIRA | 4,5 | |
| 174056 | THIAGO PICALHO | 3,5 | |
| 175358 | BRUNO BIAZOTO | 4,5 | |
| 176615 | MICHEL CLAUDINO | 2,5 | 2,5 |
| 176743 | LAERCIO CUSTODIO ASSAI | 2 | |
| 176991 | MAURÍCIO JOSE SILVA | 1,5 | |
| 177330 | JEFINHO IVINHEMA | 4,5 | |
| 179902 | FABRICIO TAVOLARO | 4 | |
| 180784 | GUILHERME CARNELOSSI | 2,5 | |
| 180785 | JOÃO PARANÁ | 4,5 | |
| 187692 | IZAIAS ANTONIO ALVES | 1,5 | |
| 189986 | ZE THIAGO | 3 | 2,5 |
| 190894 | JOAO VITOR MIRANDA | 3 | |
| 190900 | RAFAEL BOMEDIANO | 2,5 | |
| 191786 | LEANDRO SILVA ALICATE | 4 | |
| 191793 | JOAO VITOR SOARES | 3,5 | |
| 192071 | LEONARDO SANTOS/ LEO RITA | 4 | |
| 192081 | ANDERSON TACIBA | 1,5 | |
| 193308 | TEDY PEREIRA MARIALVA | 1,5 | |
| 193315 | ELTON ROBERT | 4 | |
| 193698 | JOÃO TAVEIRA | 2 | 2 |
| 194946 | JAIR OLIVEIRA | 3 | |
| 196364 | AMILTON FERREIRA | 2,5 | |
| 196427 | SON ASSAÍ | 2,5 | |
| 197670 | LUIS POLIDO | 1,5 | |
| 198807 | DANIEL FRANCISCO | 1,5 | |
| 198998 | MURILO GAZARAINI | 1,5 | |
| 200534 | EMANUEL INOCÊNCIO | 2 | 2 |
| 201293 | GUSTAVO MINATEL | 3,5 | |
| 201305 | LUCAS PESSA | 2 | |
| 201336 | VITINHO MIGUEL | 3 | |
| 201748 | ADAN FELIPE | 1,5 | |
| 201765 | RICARDO PORTUGUES | 1,5 | |
| 202431 | PAULO GIUZO | 3,5 | |
| 206976 | MARCELO KANTOR | 1,5 | |
| 207227 | BOCA ABERTA | 2 | |
| 207461 | MARCELO PIRAPÓ | 1,5 | |
| 207781 | VITOR MELO | 2,5 | |
| 208203 | RICARDO MENEGUEL | 2 | |
| 208215 | VINICIUS XEM XEM DA SILVA | 1,5 | |
| 208239 | MAICON RONALD BONIFACIO | 1,5 | 1,5 |
| 209750 | GUILHERME LAZARO | 2 | 2 |
| 209759 | LUCAS HENRIQUE | 3,5 | |
| 210399 | RENAN FRANCO | 1,5 | |
| 210426 | CARLINHO RIO BOM | 1,5 | |
| 211325 | KITO MENEGHEL | 2 | |
| 211327 | RAFAEL KAMINSKI | 1,5 | |
| 213257 | XU DA GUATA | 1,5 | 1,5 |
| 213283 | VITOR DEZAN | 1,5 | 1,5 |
| 215499 | ADRIAN FREITAS | 2 | 2,5 |
| 215665 | TIAGO MANTOVANI | 1,5 | |
| 215669 | KAIQUE MARTINS BANDEIRANTES | 1,5 | |
| 217672 | RENATINHO CUSTODIO | 1,5 | |
| 218875 | EDUARDO BOINA AMOREIRA | 1,5 | |
| 220611 | WELINGTON ACIOLE | 1,5 | |
| JUNIOR MELO (PICANHA) | 1,5 | ||
| RAFAEL SILVA LUPIONOPOLIS | 1,5 | ||
| JOAO VITOR LIUTI | 1,5 | ||
| JOAO PEDRO ASSAI | 1,5 | ||
| VALDINEI BABATA | 1,5 | ||
| EDER BANDEIRANTES | 1,5 | ||
| IGOR BANDEIRANTES | 1,5 | ||
| RONY CORNELIO | 1,5 | ||
| TABACO LEOPOLIS | 1,5 | ||
| DIONE NOVA AMERICA | 1,5 | ||
| MARLEY SANTA CECÍLIA | 1,5 | ||
| BRANCO CORNÉLIO | 1,5 | 1,5 | |
| MARCO IZU ASSAI | 1,5 | ||
| PEDRO CUSTÓDIO | 1,5 | ||
| IGOR BANDEIRANTES | 1,5 | ||
| CARLINHO B COLLIE | 1,5 | ||
| BREJÃO LEOPOLIS | 1,5 | ||
| GIRICO BANDEIRANTES | 1,5 | ||
| FABINHO NOVA FATIMA | 1,5 | ||
| BARRETINHO CORNELIO | 1,5 | ||
| DIEGO ALVES ASSAI | 1,5 | ||
| TIAGO CUSTODIO ASSAI | 1,5 | ||
| NETÃO URAI | 1,5 | ||
| LIQUE NOVA AMÉRICA | 1,5 | ||
| GABRIEL HENRIQUE SANTOS | 1,5 |

