Atualização de HNLD Julho de 2018. Veja aqui.
Alteracoes validas a partir de 02/10/2018, exceto para Potro futuro e copa dos campeões 2018
| ID | NOME | CABECA | PE |
| 166286 | HUGO ALVES | 4,5 | |
| 166495 | ANDRE MORI | 4,5 | |
| 166588 | DINEI VERRES | 2,5 | |
| 166917 | RAFAEL DUVEZA | 2,5 | 2 |
| 167110 | ADRIANO TACIBA | 2,5 | |
| 167189 | ATHOS BARONI | 3 | |
| 167217 | CARLOS ARTHUR | 3,5 | |
| 167258 | DANILO MELO | 5 | |
| 167302 | EDUARDO DARGHAN | 4 | |
| 167581 | JOSE JOAQUIM | 2,5 | |
| 167614 | JUNINHO AVARE | 3 | |
| 167662 | KAIO AMARAL | 2,5 | 2 |
| 167722 | MAGNO ROSA DA SILVA | 2,5 | |
| 167848 | PESCOCO HESPANHOL | 4,5 | |
| 168065 | ZE DU | 2 | 2 |
| 169170 | BETO SILVA | 1,5 | |
| 169197 | LUIZ VICENTINI | 3 | |
| 170029 | ZIEL LOPES | 4 | |
| 170164 | EDVALDO MARTINS | 7 | 4,5 |
| 170210 | FUSCAO | 5 | |
| 170210 | JEAN DA SILVA | 2,5 | |
| 170258 | NETO NAPOLITANO | 3 | |
| 170406 | GUILHERME MOURA | 3 | |
| 170458 | GILMAR LIMA | 3 | |
| 175437 | XANDY FELITTI | 2 | 2,5 |
| 177328 | ROINHA | 3 | |
| 180631 | ALEX CAMARGO | 3 | |
| 180784 | GUILHERMECARNELOSSI | 3 | |
| 180785 | JOAO PARANA | 2,5 | |
| 182315 | RENAN ASSUMPCAO | 3 | |
| 182321 | ALEX MONTE | 3 | |
| 182945 | JUNIELSON | 3 | |
| 184356 | THIAGO PEREIRA | 3 | |
| 187688 | MANINHO QUINTA DO SOL | 1,5 | 1,5 |
| 187700 | AUGUSTO MEDEIROS | 2 | 3 |
| 190875 | ALEXANDRE CORREIA | 2 | 2 |
| 190881 | OSCAR TACIBA | 2,5 | |
| 190898 | ADAIAS SANTOS | 3 | 2,5 |
| 191791 | LUIZ GIUZIO | 3 | |
| 191793 | JOAO VITOR SOARES | 4 | 4 |
| 192019 | DANILO CARDOSO | 2 | 2 |
| 192021 | RONALDO TACIBA | 2 | |
| 192027 | SIDNEI MONTEIRO | 3 | |
| 192067 | BRUNO PICCOLI | 2 | 2 |
| 192080 | VINICIUS SUDATI | 1,5 | 1,5 |
| 193064 | VITOR HUGO TANABI | 3 | |
| 194189 | GUSTAVO PANORAMA | 2 | 2 |
| 196425 | FABRICIO AMARAL UNIFLOR | 1,5 | |
| 197992 | EDUARDO REYNEN | 2,5 | 2 |
| 199177 | MANEZINHO PROCOPIO | 2,5 | |
| 200190 | DONIZETE DOS SANTOS BOLA | 1,5 | 1,5 |
| 201305 | LUCAS PESSA | 1,5 | 1,5 |
| 201336 | VITINHO MIGUEL | 3,5 | |
| 202071 | CLAUDINHO NAVIRAI | 2 | 2 |
| 204912 | NETO CARVALHO UBIRATA | 1,5 | 1,5 |
| 205025 | NETINHO SAO CARLOS | 3,5 | |
| 205890 | SEBASTIAO VILA EMILIA | 2 | 2 |
| 207461 | MARCELO PIRAPO | 2 | 2 |
| 207781 | VITOR MELO | 3 | |
| 207782 | FLAVIO MERENDA | 2 | |
| 208300 | NINO BENTO | 2 | 2 |
| 209031 | PAULO PODSCLAN | 3 | |
| 210396 | JOAO ANTONIO FERNANDES UBIRATA | 1,5 | |
| 210398 | EDINHO FENIX | 1,5 | |
| 210407 | ANDRE LIMA | 2 | 2 |
| 210414 | MARCO AURELIO CIANORTE | 1,5 | |
| 210639 | TIAGO CABRAL | 2,5 | |
| 211323 | HERON PIFER | 1,5 | |
| 214148 | CIBIE UMUARAMA | 2 | 2 |
| 214198 | RAFAEL SANTOS UMUARAMA | 2 | 2 |
| 215043 | VINICIUS COTINI | 1,5 | 1,5 |
| 215499 | ADRIAN FREITAS | 3 | |
| 215666 | MATHEUS IANKIEWICZ UBIRATA | 1,5 | |
| 215675 | PAULO HENRIQUE UBIRATA | 1,5 | |
| 217666 | DIRLEI RONCADOR | 2 | 2 |
| 218731 | VITOR PREVIATO | 2 | 2 |
| 218733 | MATEUS QUEIJINHO | 2,5 | 2 |
| 218754 | ROMULO TROMBETA | 2 | 2 |
| 218882 | JUNINHO FEITOSA | 1,5 | |
| 220419 | EDER CUSTODIO | 2 | 2 |
| TUKA PANORAMA | 1,5 | 1,5 | |
| RUAN SILVA | 2 | 2 | |
| JOSE AMAURI (AMAURIZINHO Rib dos Indios | 1,5 | 1,5 | |
| LE PAU DALHO | 2 | 2 | |
| DANILO MODESTO | 2 | ||
| JOAO INOCENCIA | 2,5 | ||
| ADEMIR PEABIRU | 2 | 2 | |
| ANDRE NSG | 1,5 | ||
| ANDRE UBIRATA | 1,5 | ||
| CRISTIANO CRUZEIRO | 1,5 | ||
| DANIEL NSG | 1,5 | ||
| DANILO MODESTO | 1,5 | ||
| DUDU TUNEIRAS | 1,5 | 1,5 | |
| FELIPE DO BIRO UBIRATA | 2 | 2 | |
| FERNANDO TUNEIRAS | 1,5 | ||
| JOAO EDUARDO UBIRATA | 1,5 | 1,5 | |
| MAYKE UBIRATA | 1,5 | ||
| MAZINHO UBIRATA | 1,5 | ||
| RAMON RAMOS TERRA BOA | 1,5 | 1,5 | |
| DEZENOVE | 1,5 | 1,5 | |
| ELTON BRITO | 1,5 | 1,5 | |
| JOAO PAULO SERRA | 2,5 | 2 | |
| LUCAS CRUZEIRO | 1,5 | 1,5 | |
| THIAGO JAPONES GOIOERE | 1,5 | ||
| VITINHO CRUZEIRO | 1,5 | ||
| NETO TROMBETA | 2 | 2 | |
| LUCAS DOS SANTOS PIRAPOZINHO | 2 | 2 | |
| DU ADAMANTINA | 2 | 2 |

