Resultados Circuito The Champion Ropers 2ª Etapa.
Clique no Leia mais e saiba quem foi que levou a pamonha!
SOMATÓRIA 6 | |||||||
CABEÇA | PÉ | Time1 | Time2 | Time3 | Final | PREMIAÇÃO | |
1 | JUNIÃO NSG | TIAGO MARIOTO | 6.04 | 6.11 | 5.4 | 5.85 | $4,000.00 |
2 | SÉRGIO GARLA | JOÃO PR | 5.91 | 6.08 | 6.21 | 6.07 | $3,000.00 |
3 | ROGERINHO | DANILO MELO | 5.22 | 10.21 | 4.4 | 6.61 | $2,000.00 |
4 | DIOGO FONSECA | ROBERVAL FRANCO | 8.02 | 6.03 | 6.06 | 6.70 | $1,000.00 |
5 | DECO ASSAI | RENATO CUSTÓDIO | 6.98 | 8.18 | 5.88 | 7.01 | |
6 | DIOGO FONSECA | RENATO CUSTÓDIO | 7.1 | 10.84 | 4.66 | 7.53 | |
7 | AWEDER | LÉO CARDOSO | 5.79 | 5.69 | 11.44 | 7.64 | |
8 | JOÃO VITOR FADEL | SINVAL RODRIGUES | 6.23 | 5.19 | 11.55 | 7.66 | |
* A SOMATÓRIA 6 NÃO TEVE OS 15 MELHORES TEMPOS, APENAS 8 | |||||||
SOMATÓRIA 4 | PREMIAÇÃO | ||||||
CABEÇA | PÉ | Time1 | Time2 | Final | $4,000.00 | ||
1 | JUNÃO NSG | JOÃO PR | 5.29 | 4.93 | 5.11 | $3,000.00 | |
2 | JULIANO SANTANA | JOÃO PR | 6.49 | 4.42 | 5.46 | $2,000.00 | |
3 | POZINHO | NETO MOTTA | 5.38 | 5.69 | 5.54 | $1,000.00 | |
4 | DANILO MELO | JOÃO VITOR SOARES | 5.31 | 5.45 | 5.38 | ||
5 | LEONARDO RODRIGUES | JOÃO PR | 5.48 | 5.62 | 5.55 | ||
6 | LEONARDO RODRIGUES | MIGUEL | 6.27 | 4.85 | 5.56 | ||
7 | COSMO | LEANDRO VEZOZO | 6.44 | 5.39 | 5.92 | ||
8 | JULIANO SANTANA | RAFAEL PEREIRA | 6.74 | 5.38 | 6.06 | ||
9 | ROGER MORENO | HENRIQUE 2K | 6.78 | 5.79 | 6.29 | ||
10 | JULIANO SANTANA | ARTUR | 7.44 | 5.26 | 6.35 | ||
11 | EDMARCIO | JAIME | 7.65 | 5.36 | 6.51 | ||
12 | HENRIQUE HB | RENATO CUSTÓDIO | 6.94 | 6.79 | 6.87 | ||
13 | LÉO CARDOSO | ARTUR | 5.12 | 10.31 | 7.72 | ||
14 | IGOR OLIVEIRA | NETO MOTA | 11.3 | 4.15 | 7.73 | ||
15 | SELMINHO | JUNINHO ANDRADE | 6.06 | 10.28 | 8.17 | ||
INCENTIVO | PREMIAÇÃO | ||||||
CABEÇA | PÉ | TEMPO1 | TEMPO2 | FINAL | 01 MOTO + FIVELA | ||
1 | FABRICIO AUGUSTO | JAIRCE | 7.3 | 7.2 | 7.25 | 01 MOTO | |
2 | CEGO | MARCEL | 8.16 | 7.16 | 7.66 | 01 MOTO | |
3 | GUILHERME BARIDOTTI | ZÉLÃO | 6.81 | 8.6 | 7.71 | 01 MOTO | |
4 | LUIZ SCHIMITT | NEGÃO LOBATO | 8.1 | 7.89 | 8.00 | 01 MOTO | |
5 | CEGO | GUSTAVO RIBEIRO | 8.35 | 9 | 8.68 | 02 SACOS DE RAÇAO | |
6 | FREDERICO GONÇALVES | PIDIO BELA VISTA | 9.2 | 8.22 | 8.71 | ||
7 | FABINHO CIANORTE | JOAO VITOR SOARES | 11.04 | 7.05 | 9.05 | ||
8 | GUTO LOBATO | GAÚCHO | 12.36 | 6.19 | 9.28 | ||
9 | RODRIGO MARIOTO | ZÉLÃO | 12.27 | 6.93 | 9.60 | ||
10 | FABINHO CIANORTE | NETO CIANORTE | 8.6 | 11.74 | 10.17 | ||
11 | DIEGO E.D | FABRICIO MENEGHIN | 12.88 | 8.09 | 10.49 | ||
12 | PAULINHO DO BRAZ | LEOPOLDO | 7.7 | 13.45 | 10.58 | ||
13 | FERNANDO ZOLLER | ZE HENRIQUE | 13.64 | 7.79 | 10.72 | ||
14 | FABINHO CIANORTE | KIKO 2K | 10.13 | 12.34 | 11.24 | ||
15 | FLAVIO LISBOA | SELMINHO | 10.4 | 12.6 | 11.50 |
Fonte: Edvaldo Leonidas