Veja como foi o resultado completo da 1ª Etapa CPLD 2015 aqui.
#4 E INC
|
||||||||
CLASS | CABEÇA | HC | CIDADE | PÉ | HC2 | CIDADE2 | FINAL | R$ DUPLA |
1º | 190894 Joao Victor Miranda | 1 | Presidente Prudente, SP | 174071 Kinho Araujo | 3 | Botucatu, SP | 20,56 | 1 CARRO 0KM |
2º | 180497 Rafael Marreta Andrade | 2 | Ipero, SP | 170154 Thiago da Silva | E2 | Ourinhos, SP | 21,25 | 1 TRAILER 0KM |
3º | 200530 Tiago Queiroz | E1 | Piracicaba, SP | 167549 Joao Vinicius | 3 | Conchas, SP | 21,38 | R$10.000,00 |
4º | 166862 Manoel Cardoso | 2 | Maringá, PR | 167069 Wellington Aires | E2 | Londrina, PR | 21,64 | R$7.000,00 |
5º | Elcio Padovan | E1 | Santa Rita Do Pardo, MS | Neto Morete | E1 | Bataguaçu, MS | 14,77 | 1 MOTO 0KM |
6º | 190894 Joao Victor Miranda | 1 | Presidente Prudente, SP | 168051 Vitinho da Silva | 3 | Cruzália, SP | 22,22 | R$5.000,00 |
7º | 167008 Robinson Fernandes | 2 | Londrina, PR | 191791 Luis Giuzio | 1 | Londrina, PR | 28,59 | R$3.000,00 |
8º | 167811 Parana Silva | 2 | Ribeirão Preto, SP | 167919 Rogerio Leite Gonçalves | 2 | Conchas, SP | 22,29 | R$3.000,00 |
9º | Maikon Campos | 1 | Barbosa Ferraz, PR | Fabricio Meneghin | 1 | Arapongas, PR | 15,4 | R$2.000,00 |
10º | 190889 Bizao Velasco | E1 | Sertanopolis, PR | 168051 Vitinho da Silva | 3 | Cruzália, SP | 22,36 | 2 MAN. CACTUS |
11º | 193022 Jo Pereira | 2 | Volta Redonda, Rj | 180888 Marcel Lourenço Casacchi | 2 | Astorga, PR | 22,87 | 2 CHAP. RESISTOL |
12º | 200507 Iago Henrique dos Santos | E1 | Goiania, GO | 182666 Fernandinho Valente | E2 | 23,11 | 2 SAC.FENO CACTUS | |
#6
|
||||||||
CLASS | CABEÇA | HC | CIDADE | PÉ | HC2 | CIDADE2 | FINAL | R$ DUPLA |
1º | 168020 Tito Pessoa | 3 | São João Do Ivaí, PR | 167025 Rodrigo Viero | E3 | Naviraí, MS | 24,52 | 1 TRAILER 0KM |
2º | 193343 Cosmo Silva | 3 | Barbosa Ferraz, PR | 166764 Heitorzinho de Oliveira | E3 | Cruz. Do Oeste, PR | 25,61 | 1 TRAILER 0KM |
3º | 166487 Anderson Capivara | 3 | Ourinhos, SP | 180427 Caio Junqueira | 3 | Riolandia, SP | 25,66 | R$8.000,00 |
4º | 167258 Danilo Melo | E3 | N. Sra. Das Graças, PR | 180785 Joao Parana | 3 | Colorado, PR | 25,74 | R$6.000,00 |
5º | 169075 Neto Cardia | E2 | Maringá, PR | 166495 Andre Mori | 4 | Pres. Prudente, SP | 26,33 | R$4.000,00 |
6º | 174078 Gabriel De Almeida Lima | E3 | Araçoiaba Da Serra, SP | 180785 Joao Parana | 3 | Colorado, PR | 26,38 | R$2.000,00 |
7º | 170340 Henrique Abreu | 2 | Volta Redonda, RJ | 170198 Pedro Barbosa | 4 | Assis, SP | 26,8 | 2 MAN. CACTUS |
8º | 168020 Tito Pessoa | 3 | São João Do Ivaí, PR | 168004 Thiago Freitas | E3 | Fatima Do Sul, MS | 27,08 | 2 CHAP. RESISTOL |
9º | 166825 Joao Victor Fadel | 3 | Cambé, PR | 166589 Claudio Viero | E3 | Naviraí, MS | 30,4 | 2 SAC. FENO CACTUS |
#8
|
||||||||
CLASS | CABEÇA | HC | CIDADE | PÉ | HC2 | CIDADE2 | FINAL | R$ DUPLA |
1º | ALEXANDRE VASCONCELOS | #2,5 | MUNDO NOVO-MS | WANDER TERRA | #5,5 | COLORADO-PR | 25,73 | 1 TRAILER 0KM |
2º | RODRIGO BALANÇO | #4,5 | MARINGÁ-PR | GABRIEL COSTA | #3,5 | LOANDA-PR | 25,77 | R$10.000,00 |
3º | JR CARDIA | #4,5 | MARINGÁ-PR | ANDRE MORI | #4 | PRES. PRUDENTE-SP | 25,81 | R$7.000,00 |
4º | KIM TAVARES | #2,5 | S. J. DO RIO PRETO-SP | MANUEL PROCÓPIO | #4,5 | S. J. DO RIO PRETO-SP | 25,83 | R$5.000,00 |
5º | COCO PEREIRA | #4,5 | CÂNDIDO MOTA-SP | PEDRO REZENDE | #4 | ASSIS-SP | 26,17 | R$3.000,00 |
6º | ALTAIR BALOTARI | #3,5 | PRES. PRUDENTE-SP | ANDRE MORI | #4 | PRES. PRUDENTE-SP | 26,18 | R$2.000,00 |
7º | GUTO TIETE | #3 | TIETÊ-SP | TIAGO SHAMPOO | #5 | TUNEIRAS D’OESTE-PR | 26,22 | 2 MAN. CACTUS |
8º | TIAGO MARIOTO | #4 | CAMBÉ-PR | ADILSON B. DE ALMEIDA | #4,5 | APUCARANA-PR | 26,44 | 2 CHAP.RESISTOL |
9º | IGOR ROSAS | #4 | PONTA GROSSA-PR | CAIO PROENÇA | #4,5 | MARINGÁ-PR | 26,52 | 2 SAC. FENO CACTUS |
#12
|
||||||||
CLASS | CABEÇA | HC | CIDADE | PÉ | HC2 | CIDADE2 | FINAL | R$ DUPLA |
1º | CAIO PROENÇA | #6 | MARINGÁ-PR | CAIO NAKANO | #6 | CUIABÁ-MT | 28,74 | 1 CARRO 0KM |
2º | CAIO PROENÇA | #6 | MARINGÁ-PR | GUILHERME STEPANCHEV | #6 | ASTORGA-PR | 29,08 | R$10.000,00 |
3º | MARCUS OREFICE JR | #4 | SOROCABA-SP | LUIZ EDUARDO DE BARROS | #7 | GOIANIA-GO | 29,76 | R$7.000,00 |
4º | CAIO PROENÇA | #6 | MARINGÁ-PR | FERNANDO GANDOLFO | #5 | NOVA ANDRADINA-MS | 29,99 | R$5.000,00 |
5º | LUCCAS AGUIAR | #4,5 | ARAÇATUBA-SP | LEANDRO CESAR DA SILVA | #7,5 | GENERAL SALGADO-SP | 31,52 | R$3.000,00 |
6º | LUCCAS AGUIAR | #4,5 | ARAÇATUBA-SP | BRUNO LUZ | #6,5 | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 31,8 | R$2.000,00 |
7º | RODRIGO BALANÇO | #4,5 | MARINGÁ-PR | ADRIANO RODRIGUES | #7,5 | PRES. PRUDENTE | 31,95 | 2 MAN. CACUTS |
8º | RODRIGO DE LIMA | #7 | LONDRINA-PR | NETO PAVÃO | #5 | S. J. DO RIO PRETO | 34,87 | 2 CHAP. RESISTOL |
9º | RODRIGO DE LIMA | #7 | LONDRINA-PR | WANDER TERRA | #5,5 | COLORADO-PR | 36,48 | 2 SAC. DE FENO CACTUS |
ABERTO
|
||||||||
CLASS | CABEÇA | HC | CIDADE | PÉ | HC2 | CIDADE2 | FINAL | R$ DUPLA |
1º | RAFAEL COTINI | #6,5 | PRES. PRUDENTE-SP | DJALMA GAMA LIMA | #6 | IPERÓ-SP | 40,57 | R$14.976,00 |
2º | RAFAEL COTINI | #6,5 | PRES. PRUDENTE-SP | NENO SOARES | #5 | OURINHOS-SP | 40,97 | R$9.984,00 |
3º | PEDRO BORGES | #5 | TUPACIGUARA-MG | MARCIEL TIC TAC | #6,5 | NOVA ESPERANÇA-PR | 41,52 | R$7.904,00 |
4º | THIAGO MARIOTO | #4 | CAMBÉ-PR | RAFAEL PAOLIELLO | #7 | ARAÇATUBA-SP | 42,09 | R$5.824,00 |
5º | HEITORZINHO DE OLIVEIRA | #4 | CRUZEIRO D’OESTE-PR | DJALMA GAMA LIMA | #6 | IPERÓ-SP | 44,91 | R$2.912,00 |
ROUND 2
|
|||||
CLASS | CABEÇA | PÉ | TEMPO | R$ DUPLA | R$ COMPETIDOR |
1º | GUILHERME DE OLIVEIRA | ADILSON BOLA DE ALMEIDA | 4,17 | R$1.733,00 | R$866,50 |
2º | LUCAS DOS SANTOS | LEANDRO CESAR DA SILVA | 4,37 | R$1.040,00 | R$520,00 |
3º | JR CARDIA | ADRIANO RODRIGUES | 4,81 | R$693,00 | R$346,50 |
ROUND 3
|
|||||
CLASS | CABEÇA | PÉ | TEMPO | R$ DUPLA | R$ COMPETIDOR |
1º | LUCAS DO SANTOS | LEANDRO CESAR DA SILVA | 4,12 | R$1.733,00 | R$866,50 |
2º | LUCAS DO SANTOS | ADILSON BOLA DE ALMEIDA | 4,54 | R$866,50 | R$433,25 |
3º | DÉ DE CASTRO | LEANDRO CESAR DA SILVA | 4,54 | R$866,50 | R$433,25 |
ROUND 4
|
|||||
CLASS | CABEÇA | PÉ | TEMPO | R$ DUPLA | R$ COMPETIDOR |
1º | LUCAS DO SANTOS | LEANDRO CESAR DA SILVA | 3,79 | R$1.733,00 | R$866,50 |
2º | JR POSITEL | ROBERTO MACHADO | 4,03 | R$1.040,00 | R$520,00 |
3º | GUILHERME DE OLIVEIRA | BRUNO LUZ | 4,28 | R$693,00 | R$346,50 |