Veja alguns dos laçadores que subiram e baixaram de Handicap na Lista HNLD (Handicap Nacional do Laço em Dupla)
| Presidente Prudente e Região | |||||
| Id | Nome | Sobrenome (Apelido) | Cidade | Cabeça | Pé |
| Sergio | Matsuda | Alvares Machado | 2 | 1,5 | |
| Diogo | Lerdão | Pres, Benardes | 2 | 1,5 | |
| Renato | Roque | Pres, Benardes | 2 | 2 | |
| Renê | Mirante-SP | 3 | 2 | ||
| Renan | Mirante-SP | 2 | 2 | ||
| Michico | Santo Anastacio | 1,5 | 2 | ||
| Eduardo (Dudu) | Soriano | Caiuá | 2,5 | 2 | |
| Danilo | Pau”dalho | 2 | 1,5 | ||
| Fernando | Pereira | Pres, Venceslau | 2 | 2,5 | |
| Zoião | Pres, Venceslau | 2,5 | 2 | ||
| Mauri | Ribeirão dos Indios | 2 | 2 | ||
| Lê | Ribeirão dos Indios | 3 | 2 | ||
| Fernando | Garcia | Piquerobi | 1,5 | 1,5 | |
| Luan | dos Santos | Piquerobi | 1,5 | 1,5 | |
| Gelson | Soares Silva | Caiuá-Agrovila | 2 | 1,5 | |
| Ricardo | Nunes | Mirante-SP | 2,5 | 2 | |
| Gabriel | Garcia | Piquerobi-SP | 1,5 | 2 | |
| Betão | Silva-SP | Anastácio-SP | 2 | 1,5 | |
| Gustavo | Silva | Anastácio-SP | 1,5 | 2 | |
| Heitinho | Garcia | Piquerobi-SP | 2 | 1,5 | |
| Alemão | Regente-SP | 2,5 | 2,5 | ||
| Renato | Lima | Bataguassu-MS | 2 | 2 | |
| Roinha | Anaurilandia | 2 | 2 | ||
| Rafael | Teles | Bernardes-SP | 2,5 | 2 | |
| Val | Santa Rita – MS | 2 | 1,5 | ||
| Neto | Morete | Bataguassu-MS | 1,5 | 1,5 | |
| Anderson | De | Campinal-SP | 2 | 1,5 | |
| Toninho | Campinal-SP | 2 | 1,5 | ||
| Adaias | Campinal-SP | 2 | 2 | ||
| Gardine | Santo | Anastácio-SP | 2 | 1,5 | |
| Guilherme | Andradina-SP | 3 | 2 | ||
| Zé | Thiago | Dracena-SP | 3 | 2 | |
| Neto | Tupi-SP | 2 | 2 | ||
| Renato | Buzo | Anaurilandia-MS | 1,5 | 1,5 | |
| Jeferson | Guebracho-MS | 1,5 | 1,5 | ||
| Luan | Caiuá-SP | 1 | 1,5 | ||
| Petiço | Caiuá | 2 | 1,5 | ||
| Luiz | Carlos Gotinha | Anaurilandia-MS | 1,5 | 1,5 | |
| Ronaldo | Piriquito | Dracena-SP | 2 | 2,5 | |
| Eder | Santos de Carvalho | Caiua – SP | 2 | 2 | |
| Mané | Manoel | Dracena-SP | 2 | 2 | |
| Xinoro | Dracena-SP | 2,5 | 2 | ||
| Dudu | Mariapolis-SP | 4 | 2,5 | ||
| Carlos | Arthur | Pres, Venceslau | 3,5 | 2 | |
| Tatsu | Mirante-SP | 2,5 | 2,5 | ||
| Dandi | Mirante-SP | 3 | 3,5 | ||
| São José do Rio Preto e Região | |||||
| Id | Nome | Sobrenome (Apelido) | Cidade | Cabeça | Pé |
| 192285 | LAURINDO | JR | 2 | 2 | |
| 192291 | BRUNO | CARVALHO | 1 | 2 | |
| 192307 | FABRICIO | SEGURA | 1 | 2 | |
| 192342 | EDÃO SILVA | MONTE | 1 | 2 | |
| 192349 | MARCELO | VASQUES | 1 | 2 | |
| 192943 | ALEX | DONDA | 1 | 2 | |
| 192957 | GABRIEL | BIRAGHI | 2 | 1 | |
| 192959 | LAURINHO | CARDOSO | 2 | 1 | |
| 192988 | DU | ORLANDIA | 2 | 1 | |
| 192989 | NETO | CARDOSO | 2 | 2 | |
| 192992 | GUSTAVO | LOPES | 1 | 2 | |
| 193003 | ELIZEU | VAZ | 2 | 1 | |
| 193004 | LEANDRO | MARTINS | 2 | 1 | |
| 193004 | GRAMPOLA | 1 | 2 | ||
| 193040 | GABRIEL | TEIXEIRA | 2 | 1 | |
| 193007 | FABRICIO | MIRANDOPOLIS | 2 | 1 | |
| 193013 | JUNIM | OLIVEIRA | 2 | 2 | |
| 195127 | FABIO | BUOSI | 2 | 1 | |
| NARDIM | 2 | 1 | |||
| 193027 | RANAM | TURIUBA | 2 | 2 | |
| 175389 | TREZE | 2 | 1 | ||
| 173286 | REINALDO | ORA | 1 | 2 | |
| 177218 | LEANDRO | CASINHA | 2 | 2 | |
| 173224 | VITOR | MORIMOTO | 2 | 1 | |
| MARQUINHO | RIOLANDIA | 2 | 1 | ||
| 176751 | LEO | ALMEIDA | 2 | 1 | |
| TONI | BOMBA | 1 | 2 | ||
| 169135 | ZÉ | GUILHERME | 2 | 2 | |
| 173969 | PADULA | 1 | 2 | ||
| 182315 | RENAM | ASSUMPÇÃO | 2 | 2 | |
| 182324 | JOSÉ | RIGHI | 2 | 1 | |
| 194003 | FAROFA | 2 | 1 | ||
| 193502 | CHUVISQUEIRO | 2 | 1 | ||
| LUCAS | PARDO | 1 | 2 | ||
| 195190 | SERGIO | SCATOLIM | 2 | 2 | |
| 192024 | HUAN | DE CHICO | 2 | 2 | |
| 175415 | THIAGO | VILELA | 2 | 2 | |
| 194210 | KALL | PINA | 1 | 2 | |
| 187690 | DR, NETO | HERALDO | 2 | 1 | |
| 191710 | FELIPE TAVARES | CALASAN | 2 | 1 | |
| 169741 | SILVIO BARBOSA | NHANDEARA | 1 | 2 | |
| 173183 | JOAO PAULO | OLIVEIRA | 2 | 2 | |
| RAFAEL | SCATOLIN | 2 | 2 | ||
| 194358 | HERALDINHO | PLANALTO | 2 | 1 | |
| 192323 | BATUTA | 2 | 2 | ||
| 182599 | FELIPE | EID | 2 | 2 | |
| 191892 | JOAO PAULO | ROSSETO | 2 | 1 | |
| 167303 | EDUARDO | MARTINS | 2 | 2 | |
| 175066 | LEANDRO | GOMES | 2 | 2 | |
| 177227 | PADOVAM | 2 | 2 | ||
| 170610 | ALEXANDRE | SPINOLA XANDE | 2 | 1 | |
| GUILHERME | BARRETOS | 2 | 2 | ||
| CARLIM SELARIA | BARRETOS | 2 | 2 | ||
| 172876 | ZÉ THIAGO | BARRETOS | 2 | 1 | |
| EDUARDO | RANCHARIA | 2 | 1 | ||
| EDINHO | BURITAMA | 2 | 1 | ||
| 193532 | JOSE | PACO | 2 | 1 | |
| 177219 | PACHEQUINHO | 2 | 2 | ||
| BOTINHA | 2 | 2 | |||
| 194219 | NUNO | 2 | 1 | ||
| 173062 | IGOR | FRUTAL | 2 | 2 | |
| MARCOS | BORGES | 2 | 1 | ||
| 175156 | VINICIUS DE ALMEIDA | PENAPOLIS | 2 | 2 | |
| MIKO | CATANDUVA | 1,5 | 1 | ||
| 185162 | RAFAELA | 1,5 | 1 | ||
| 192335 | GIL | SALGADO | 3 | 2 | |
| 192995 | JUCA LUIS | CARLOS FORMIGO | 3 | 2 | |
| 193010 | LUCAS | GRANADA | 2 | 1 | |
| 192328 | FAUSTIM | (PIU) | 3 | 2 | |
| 174066 | X | TUDO | 3 | 2 | |
| 167851 | SILVIO | RONALDO PINA | 3 | 2 | |
| 167488 | GUILHERME | VITTA | 3 | 2 | |
| 170245 | JOAO ANTONIO | ANDRADINA | 2 | 3 | |
| 172771 | DIGAO | ANDRADINA | 2 | 3 | |
| 174076 | KIM | RIBEIRO | 3 | 2 | |
| 167243 | FERNANDO | CORUJA | 3 | 2 | |
| 167588 | MEIO | SANGUE | 3 | 3 | |
| 171484 | FABIANO | DORNELAS MINAS | 2 | 3 | |
| 167521 | IRIS | DE LIMA | 3 | 3 | |
| 182330 | ANDRE | MAZETTO | 3 | 3 | |
| 173059 | PEDRO | ILHA | 2 | 3 | |
| 167302 | BROW | 4 | 4 | ||
| 145919 | MANOEL | PROCÓPIO | 7 | 5 | |
| 167778 | NANDIM | ITAJOBI | 3 | 3 | |
| 166286 | HUGO | ALVES | 3 | 5 | |
| 167825 | PEDRO | GONZAGA | 2 | 5 | |
| 167823 | PEDRO | BORGES | 5 | 7 | |
| 177213 | BARROSO | 2 | 3 | ||
| 175417 | JULIO | BARROS XIPA | 3 | 3,5 | |
| 157178 | ROBERTO | CARLOS MACHADO | 3 | 4 | |
| 170596 | JAPONES DE | PONTAL | 3 | 3 | |
| Após Prova do Ricardinho Rondonópolis 2014 | |||||
| Fernando | Gandolfo | Nova Andradina MS | 5 | 5 | |
| Caio | Proença | Goioere PR | – | 4 | |
| Lucas | Dos Santos | Arapongas PR | 6 | – | |

