Buenas! A primeira etapa do Circuito The Champion Roper 2014 aconteceu neste sábado dia 15 de março em Jaguapitã, Paraná, veja o resultado e as fotografias da prova clicando no leia mais
| 1 | #4 | LÉO CARDOSO | FERNANDINHO | 6.770 |
| 2 | #5 | GIRÃO | LÉO CARDOSO | 6.175 |
| 3 | #4 | POZINHO | DIOGO FONSECA | 8.280 |
| 4 | #5 | EDMARCIO | FERNANDINHO | 6.435 |
| 5 | #4 | LÉO CARDOSO | NENE SILVA | 9.305 |
| 6 | #4 | LÉO CARDOSO | GUSTAVO RIBEIRO | 9.305 |
| 7 | #5 | POZINHO | LÉO CARDOSO | 6.570 |
| 8 | #4 | WILLIAN RIBEIRO | ARTHUR | 9.800 |
| 9 | #5 | ZÉ HENRIQUE | TIAGO MARIOTO | 6.690 |
| #2 e #3 | ||||
| 1 | #2 | DIOGO MAGALHÃES | JOÃO NIETO | 7.575 |
| 2 | #3 | FIH ROPER | NENE SILVA | 6.110 |
| 3 | #2 | GIOVANI | ZÉ HENRIQUE | 8.520 |
| 4 | #3 | TOM PEDROSO | NENE SILVA | 7.435 |
| 5 | #2 | PI | LUAN | 8.530 |
| 6 | #3 | MARCO AURELIO | ISAAC CURITIBA | 9.180 |


