COMPETIDOR | CAB | PÉ |
| | |
1 – Deivid Ibitinga | 2 | 1.5 |
| | |
2 – Raul Biagioli | 2 | 1.5 |
| | |
3 – Ziel | 1.5 | _ |
| | |
4 – Junielson | 1.5 | 2.5 |
| | |
5 – Lincol Ituverava | _ | 1.5 |
| | |
6 – Fabio Pratola | 2 | 2 |
| | |
7 – Maurício Longo | 1.5 | 1.5 |
| | |
8 – Guilherme Lopes | 2 | 3 |
| | |
9 – Vitim Altinópolis | 2 | 3 |
| | |
10 – Emerson Figueiredo | 3 | 1.5 |
| | |
11 – Mineiro Ibitinga | 1.5 | _ |
| | |
12 – Du Orlandia | 3 | 1.5 |
| | |
13 – Artur Voltolini | 2 | 1.5 |
| | |
14 – Goiaba Jau | 1.5 | 1.5 |
| | |
15 – Rodrigo Brotas | _ | 1.5 |
| | |
16 – Madrugadinha | 1.5 | _ |
| | |
17 – Yuri São Carlos | 2 | 1.5 |
| | |
18 – Gil Matao | 1.5 | 2 |
| | |
19 – Hanrique Cebola | 2.5 | 1.5 |
| | |
20 – André Escatnea | 1.5 | _ |
| | |
21 – Deivinho Franca | 1.5 | _ |
| | |
22 – Valter Tonielo | 1.5 | _ |
CALÇAS TEAM ROPING – COMPRE AQUI: