<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team Roping Brasil</title>
	<atom:link href="https://teamroping.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teamroping.com.br</link>
	<description>O maior do Laço em Dupla no Brasil</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 22:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://teamroping.com.br/wp-content/uploads/cropped-logo-4-32x32.png</url>
	<title>Team Roping Brasil</title>
	<link>https://teamroping.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">135663213</site>	<item>
		<title>Atualização HNLD – Julho 2026</title>
		<link>https://teamroping.com.br/atualizacao-hnld-julho-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Roping]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 20:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNLD]]></category>
		<category><![CDATA[hnld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teamroping.com.br/?p=54181</guid>

					<description><![CDATA[Mais atualizações serão lançadas no início da semana. Atuallização HNLD 12/07/2026 Nome Competidor Apelido Cidade HC Cabeça HC Pé ALAN ALARCON RIBEIRO DE SOUZA ALAN RIBEIRO BRASILÂNDIA DO SUL &#8211;&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://teamroping.com.br/atualizacao-hnld-julho-2026/" class="button button-primary" rel="bookmark">Ler »<span class="screen-reader-text">Atualização HNLD – Julho 2026</span></a></div>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Treino no cavalete</title>
		<link>https://teamroping.com.br/treino-no-cavalete-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Roping]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 12:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teamroping.com.br/?p=54129</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola pode salvar a vida de um cavalo? Entenda esse tratamento curioso e seus limites</title>
		<link>https://teamroping.com.br/coca-cola-pode-salvar-a-vida-de-um-cavalo-entenda-esse-tratamento-curioso-e-seus-limites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Roping]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 15:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teamroping.com.br/?p=54083</guid>

					<description><![CDATA[Em casos muito específicos de compactação gástrica, veterinários utilizam refrigerantes à base de cola como ferramenta auxiliar no tratamento hospitalar. O procedimento, porém, é de alto risco e jamais deve&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://teamroping.com.br/coca-cola-pode-salvar-a-vida-de-um-cavalo-entenda-esse-tratamento-curioso-e-seus-limites/" class="button button-primary" rel="bookmark">Ler »<span class="screen-reader-text">Coca-Cola pode salvar a vida de um cavalo? Entenda esse tratamento curioso e seus limites</span></a></div>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54083</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Morre Ricardo Rezende Barbosa, um dos nomes mais importantes da história do Quarto de Milha no Brasil</title>
		<link>https://teamroping.com.br/morre-ricardo-rezende-barbosa-um-dos-nomes-mais-importantes-da-historia-do-quarto-de-milha-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Roping]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 15:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[quarto de milha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teamroping.com.br/?p=54080</guid>

					<description><![CDATA[Filho do primeiro presidente da ABQM, criador da tradicional Fazenda Estrela Nova, em São Simão (SP), ele ajudou a manter viva uma das linhagens mais tradicionais da raça e deixa&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://teamroping.com.br/morre-ricardo-rezende-barbosa-um-dos-nomes-mais-importantes-da-historia-do-quarto-de-milha-no-brasil/" class="button button-primary" rel="bookmark">Ler »<span class="screen-reader-text">Morre Ricardo Rezende Barbosa, um dos nomes mais importantes da história do Quarto de Milha no Brasil</span></a></div>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54080</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prepare o casaco: frio intenso, geadas e temporais avançam pelo Brasil neste fim de semana.</title>
		<link>https://teamroping.com.br/prepare-o-casaco-frio-intenso-geadas-e-temporais-avancam-pelo-brasil-neste-fim-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Roping]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 17:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[previsão do tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teamroping.com.br/?p=54072</guid>

					<description><![CDATA[O último fim de semana de junho será de transição no clima. A massa de ar polar começa a perder força, mas as manhãs continuam geladas em grande parte do&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://teamroping.com.br/prepare-o-casaco-frio-intenso-geadas-e-temporais-avancam-pelo-brasil-neste-fim-de-semana/" class="button button-primary" rel="bookmark">Ler »<span class="screen-reader-text">Prepare o casaco: frio intenso, geadas e temporais avançam pelo Brasil neste fim de semana.</span></a></div>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atualizacao de handicap junho 2026 área 016</title>
		<link>https://teamroping.com.br/atualizacao-de-handicap-junho-2026-area-016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Roping]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 14:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handicap Regional]]></category>
		<category><![CDATA[team roping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teamroping.com.br/?p=54052</guid>

					<description><![CDATA[NOME CABEÇA PÉ JUNINHO BRAGA 1,5 CLEITON PONGAI 1,5 JOÃO FEBRINHA 1,5 UBIRATAN 1,5 FIO PONGAI 1,5 JOÃO VITOR (TORRADINHO) 1,5 IVAN LIMA 1,5 PLINIO ALVES 1,5 1,5 RAFAEL ROVERE&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://teamroping.com.br/atualizacao-de-handicap-junho-2026-area-016/" class="button button-primary" rel="bookmark">Ler »<span class="screen-reader-text">Atualizacao de handicap junho 2026 área 016</span></a></div>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atualização HNLD – Abril 2026</title>
		<link>https://teamroping.com.br/atualizacao-hnld-abril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Roping]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNLD]]></category>
		<category><![CDATA[hnld]]></category>
		<category><![CDATA[team roping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teamroping.com.br/?p=53757</guid>

					<description><![CDATA[DATA: 10/04/2026 NOME CIDADE/UF HC CABECEIRO HC PEZEIRO ROBERTO PEDRO PEREIRA NETO Campo Grande &#8211; MS 2 2.5 FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS NETTO São Mateus &#8211; ES 4 2.5 LEANDRO&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://teamroping.com.br/atualizacao-hnld-abril-2026/" class="button button-primary" rel="bookmark">Ler »<span class="screen-reader-text">Atualização HNLD – Abril 2026</span></a></div>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53757</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atualização HNLD – Março 2026</title>
		<link>https://teamroping.com.br/atualizacao-hnld-marco-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Roping]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNLD]]></category>
		<category><![CDATA[hnld]]></category>
		<category><![CDATA[team roping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teamroping.com.br/?p=53512</guid>

					<description><![CDATA[ALTERAÇÃO DE HANDICAPS DATA: 17/03/2026 NOME APELIDO CIDADE/UF HC CABECEIRO HC PESEIRO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS NETTO NETTO MARTINS São Mateus &#8211; ES 4.5 3 MARCELO LOURENÇO CASACCHI Astorga &#8211;&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://teamroping.com.br/atualizacao-hnld-marco-2026/" class="button button-primary" rel="bookmark">Ler »<span class="screen-reader-text">Atualização HNLD – Março 2026</span></a></div>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53512</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alteração de Handicap Março de 2026 &#8211; Região de São Jose do Rio Preto</title>
		<link>https://teamroping.com.br/alteracao-de-handicap-marco-de-2026-regiao-de-sao-jose-do-rio-preto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Roping]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 11:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handicap Regional]]></category>
		<category><![CDATA[team roping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teamroping.com.br/?p=53406</guid>

					<description><![CDATA[NOME CABEÇA PÉ Artur Camara 1,5 Carlim pra Frente 2,5 Gato Fela 1,5 Higor Matos 2 Lane Gabriel 3,5 Leo Popo 1,5 Michel Scaramuza 1,5 Pedro Finotelo 2 Rodrigo Sorveteiro&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://teamroping.com.br/alteracao-de-handicap-marco-de-2026-regiao-de-sao-jose-do-rio-preto/" class="button button-primary" rel="bookmark">Ler »<span class="screen-reader-text">Alteração de Handicap Março de 2026 &#8211; Região de São Jose do Rio Preto</span></a></div>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53406</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alteração de HC Janeiro de 2026 &#8211; Região de São Jose do Rio Preto e Araçatuba</title>
		<link>https://teamroping.com.br/alteracao-de-hc-janeiro-de-2026-regiao-de-sao-jose-do-rio-preto-e-aracatuba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Roping]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 18:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handicap Regional]]></category>
		<category><![CDATA[team roping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teamroping.com.br/?p=53095</guid>

					<description><![CDATA[COMPETIDOR CABECA PE AFONSO NETO 1,5 ANDRE FELIPE 2,5 ANDRE TASCA 1,5 BRUNO CHOCOLATE 2 1,5 BRUNO SILVA 1,5 CABEÇÃO SALGADO 2 1,5 CAIO TEIXEIRA 2 1,5 DANIEL HENRIQUE 1,5&#8230;&#160;<div class="read-more-wrapper"><a href="https://teamroping.com.br/alteracao-de-hc-janeiro-de-2026-regiao-de-sao-jose-do-rio-preto-e-aracatuba/" class="button button-primary" rel="bookmark">Ler »<span class="screen-reader-text">Alteração de HC Janeiro de 2026 &#8211; Região de São Jose do Rio Preto e Araçatuba</span></a></div>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53095</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
